Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Test PR73662 #839

Closed
wants to merge 1 commit into from
Closed

Test PR73662 #839

wants to merge 1 commit into from

Conversation

dtcxzyw
Copy link
Collaborator

@dtcxzyw dtcxzyw commented Nov 29, 2023

Copy link

Metadata

Differences (Size)

Name Baseline MD5 Current MD5 Baseline Size Current Size Ratio
SingleSource/Benchmarks/Stanford/Puzzle a1adb47e0a3b9ac7f15ec3c739836d1f c767411c0c8506f3f3dbc3d80fa75b98 1586 1692 1.067
SingleSource/Benchmarks/Stanford/Queens 609a6948c61deea12d4c971e24788e1c 8b8c663404c796c2edeaa1c1e09a4bfc 720 728 1.011
MultiSource/Benchmarks/Trimaran/enc-3des/enc-3des 54f314d5b312fa093b4c7b3f34e9aa18 294d6f17997591797a3ba7df4924cd3d 11982 12104 1.010
SingleSource/Benchmarks/Misc/ffbench 49c57fcc8841a26a6a13af35ed767149 1846a33cb04b81b40840e5e96b81044e 1396 1402 1.004
SingleSource/Benchmarks/BenchmarkGame/nsieve-bits 17c91e8e36d848fe07202793c2eab8bf f96ef25dcb257321db6d002e154a48a8 500 502 1.004
MultiSource/Applications/JM/ldecod/ldecod 227ca8d653da45b5b93bdefe5ca0453d a5de171165f11602746513529578d167 153840 154156 1.002
MultiSource/Applications/obsequi/Obsequi 08996247236a1aea4c533b70ac75c899 a5ede4ad6155e6fb31742d5953a4ed44 21730 21768 1.002
SingleSource/Benchmarks/Polybench/linear-algebra/kernels/cholesky/cholesky f7b0879b6920e5fab2553b9e8150ebb1 0e6e7edc3be222864c74ffc5ca487de4 1310 1312 1.002
MultiSource/Benchmarks/coremark/coremark 1d7e537206b0657c00ea65333532b2e7 00c957fb637d0ffc03839161aa72d3d2 5260 5268 1.002
MultiSource/Benchmarks/SciMark2-C/scimark2 d63c55f58b354f45eb86bbdff5357503 46e111e658815d142fa16c14a00145f5 5322 5330 1.002
MultiSource/Applications/JM/lencod/lencod 8fd70a777a6d5ecf5ffbb6ea83e611d4 2ed1bb371aaec9385c5ef528c50b7560 373964 374510 1.001
MultiSource/Benchmarks/PAQ8p/paq8p b0d5928d2a001e96489f05f0a63185d1 c35348305bf7206d45ab3d8da9eeffe2 63998 64070 1.001
MultiSource/Benchmarks/mafft/pairlocalalign 37bee471ebd5092bc21ed2ed65bbf3ad 97d9d3266029c8989e9a3bea782cd48e 83832 83914 1.001
MultiSource/Benchmarks/mediabench/jpeg/jpeg-6a/cjpeg 52dc1373f0cbb6c8612534fdcf29bcaa 3689d9fa88df904ce4111ff8d4d5f195 44536 44574 1.001
MicroBenchmarks/ImageProcessing/Blur/blur 5a3c69a3487a62602d3b45f8b516db0d a561e8d977bc939cd1a1e88ac7aa659f 118046 118146 1.001
SingleSource/Benchmarks/Misc/himenobmtxpa 579c3e4b2a67df4ab88fb1b43f214313 8377132f68de48046e442b25856b2945 2544 2546 1.001
MultiSource/Applications/ALAC/decode/alacconvert-decode d4ccc447a0f30f67e3d1dacb454c6091 fcedd6c227b11a3310f97e2f1f2ecbc5 28786 28808 1.001
MultiSource/Applications/ALAC/encode/alacconvert-encode d4ccc447a0f30f67e3d1dacb454c6091 fcedd6c227b11a3310f97e2f1f2ecbc5 28786 28808 1.001
MultiSource/Benchmarks/MiBench/consumer-lame/consumer-lame 8e8b38daae3d9ff5c8805a2b5fe2177f 5e38e44830bba0ae70585d33e8719dd2 74650 74696 1.001
MultiSource/Benchmarks/ASCI_Purple/SMG2000/smg2000 1408d080b04121fddcb1ea5639ea8caa a8ec4aabee3a5dda01265f09f4488381 97014 97072 1.001
MultiSource/Benchmarks/TSVC/CrossingThresholds-flt/CrossingThresholds-flt 4eb0cc1734b3dbed237f376e1febe8a0 2a74c9d3a1f6ea9eb416c0c924248755 21454 21420 0.998
MultiSource/Benchmarks/TSVC/LinearDependence-dbl/LinearDependence-dbl 504848075f878256c712ea259cfbee99 bed4f96cca65071c28cd965dc57accf8 21398 21364 0.998
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C/miniGMG/miniGMG fada24a142a29303c7c2e2002f8b3908 1562bdbfd86dd94faa8b991b34af1481 14514 14490 0.998
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Reductions-flt/Reductions-flt 7a89477478313edb7baeb17f058eaa9c 6e293fb624a9f0f3d026c5f37fef1498 22160 22120 0.998
MultiSource/Applications/SIBsim4/SIBsim4 47ddab5f7ba39fbd7df310ef2b93e3a3 50c45b463ef01cb2a700910f6287f2ea 26568 26514 0.998
MultiSource/Benchmarks/TSVC/InductionVariable-flt/InductionVariable-flt 3fd26ba9cf154e2ffe6c583c0e8b6e82 089465fc2d74670a3ac5b55b5711b5f9 21746 21700 0.998
MultiSource/Benchmarks/ASC_Sequoia/AMGmk/AMGmk aec9d0a80819f88beacd8b89e58225d6 b70a40a086399e32bf151ccbb53080e9 4510 4500 0.998
MultiSource/Applications/lua/lua 2e77afcbc12e37c0bf605652156f06d3 91e3e05c3281f6e56f006fd2d2737155 93452 93244 0.998
MultiSource/Benchmarks/TSVC/LinearDependence-flt/LinearDependence-flt f612ff7fc24e730d94966f30e1324b80 95ca5919f5d0a036eb758a788a76c7f1 22000 21950 0.998
MultiSource/Benchmarks/TSVC/ControlLoops-flt/ControlLoops-flt 2a0cd2a33ab9855bccd9fa180b0c2114 f90468cb54c5c0a3019793e5741ee560 21758 21708 0.998
MultiSource/Benchmarks/Prolangs-C/agrep/agrep fe87d96375fa71fba5db635adb3aa44b e0b0103cda0e79e04ff068cb0cd61b44 32022 31944 0.998
SingleSource/Benchmarks/Misc-C++/stepanov_container 98b1cbfafce7610427eb97bfd7f8b05d 122545bf970443c920ff00c9e1c1ede6 7226 7202 0.997
MultiSource/Benchmarks/Rodinia/srad/srad d0749eaf4dfebdedf070f1e16345a9ec cd6e0cb480ff5d292b22fb705273ced5 2962 2952 0.997
MultiSource/Benchmarks/Rodinia/hotspot/hotspot 772c36a5e415fe0fc0c62ec0b2b584b7 dac325d80063fdc2f68ab8ddbe890c24 2112 2104 0.996
MultiSource/Benchmarks/FreeBench/analyzer/analyzer 2973fa5427f19a5511c6f23376047d8b 4c56ea80b1d7e1b395a0db46714b12eb 4082 4066 0.996
SingleSource/Benchmarks/Misc/perlin 24730a2e19aa697dadbfff8f8da0c8f9 d17f83c120f22206f8f8ba35a1ff54aa 1410 1404 0.996
SingleSource/Benchmarks/Shootout-C++/Shootout-C++-moments 2d9e76466db6013dd5ac74192c597f15 3b6ea8c0ba1002520f73570a7a9afc23 1850 1842 0.996
SingleSource/Benchmarks/Misc/whetstone dac57ee8ff70683fedf05a729fe4ab29 ac37fbdde49f9a0a614b0fd77b5d85ba 1696 1688 0.995
MultiSource/Benchmarks/Fhourstones-3.1/fhourstones3.1 6e5ac66c7f36e8c5b4f45041dd958720 ccb162823e02e7700779074893126f1c 2878 2860 0.994
SingleSource/Benchmarks/Adobe-C++/functionobjects eb3870b3177d4462131ee783e414e6b9 25bdebfc9922f91ea15b86392a36f04d 6438 6392 0.993
GeoMeans N/A N/A 30099.384 30105.589 1.000

Differences (Time)

Name Baseline MD5 Current MD5 Baseline Time Current Time Ratio
MultiSource/Benchmarks/mediabench/mpeg2/mpeg2dec/mpeg2decode 794725ccbf3f36e81ab8f7d8b59d7ca2 2b4c281bef1f0df37620b6491c521476 0.08381797 0.105103785 1.254
SingleSource/Benchmarks/Misc/perlin 24730a2e19aa697dadbfff8f8da0c8f9 d17f83c120f22206f8f8ba35a1ff54aa 8.317729227 8.463324393 1.018
MultiSource/Applications/JM/ldecod/ldecod 227ca8d653da45b5b93bdefe5ca0453d a5de171165f11602746513529578d167 0.243663227 0.246217159 1.010
MultiSource/Applications/JM/lencod/lencod 8fd70a777a6d5ecf5ffbb6ea83e611d4 2ed1bb371aaec9385c5ef528c50b7560 41.895215192 42.017504192 1.003
MultiSource/Benchmarks/MiBench/consumer-lame/consumer-lame 8e8b38daae3d9ff5c8805a2b5fe2177f 5e38e44830bba0ae70585d33e8719dd2 0.979721812 0.980625677 1.001
SingleSource/Benchmarks/Stanford/Queens 609a6948c61deea12d4c971e24788e1c 8b8c663404c796c2edeaa1c1e09a4bfc 0.098375518 0.098450561 1.001
SingleSource/Benchmarks/Polybench/linear-algebra/kernels/cholesky/cholesky f7b0879b6920e5fab2553b9e8150ebb1 0e6e7edc3be222864c74ffc5ca487de4 2.783441721 2.784490278 1.000
MultiSource/Benchmarks/mediabench/jpeg/jpeg-6a/cjpeg 52dc1373f0cbb6c8612534fdcf29bcaa 3689d9fa88df904ce4111ff8d4d5f195 0.014732077 0.014736471 1.000
MultiSource/Applications/sqlite3/sqlite3 47e27be1efa532940eddae0c12e9a7b0 d1c46ff68233c96dd754994509e04a74 20.645739034 20.650198527 1.000
MultiSource/Benchmarks/FreeBench/pifft/pifft 54df00d1d12e344d77f37469811f3c7d f950bbebae74eae9180664f8b0d971f8 0.427010709 0.427101057 1.000
SingleSource/Benchmarks/Misc/ffbench 49c57fcc8841a26a6a13af35ed767149 1846a33cb04b81b40840e5e96b81044e 1.544337541 1.544565102 1.000
MultiSource/Benchmarks/Bullet/bullet 4d711258260513fe3dfb5cfce01cc88a 844a24c9661f9b87b5339196ca2d004c 22.586207932 22.588156491 1.000
MultiSource/Benchmarks/Prolangs-C/bison/mybison 5e05b6723b6fa74d64ae783ecf649f4d 96fe373ec0fe302fe7b8873407d0c037 0.007960093 0.007960689 1.000
SingleSource/Benchmarks/Stanford/Puzzle a1adb47e0a3b9ac7f15ec3c739836d1f c767411c0c8506f3f3dbc3d80fa75b98 0.545439468 0.545477303 1.000
MultiSource/Benchmarks/TSVC/ControlFlow-flt/ControlFlow-flt 500be3c0edcd5ea8f7aeb142538d6891 448e839dc08e52751ea1d430e03cfad7 31.606635791 31.60817251 1.000
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Reductions-flt/Reductions-flt 7a89477478313edb7baeb17f058eaa9c 6e293fb624a9f0f3d026c5f37fef1498 14.711958092 14.712375369 1.000
MultiSource/Benchmarks/TSVC/LoopRestructuring-flt/LoopRestructuring-flt 67aa335813d067dbdf6f15fb68cb65e2 e7d7078adcadc2a90f036936bb5d8956 10.450141895 10.450400686 1.000
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Expansion-flt/Expansion-flt 72eafb6d8ad6a08e15ebd632f8d715df 6b101cfec14600031519d7e75c0365dd 32.470272921 32.470785924 1.000
MultiSource/Benchmarks/7zip/7zip-benchmark 9f5b8feae9c281d19e5d61a8c2a87ffe 2944246d82ebb828b4389703c0bbe1be 29.707465245 29.707905845 1.000
MultiSource/Benchmarks/TSVC/ControlLoops-flt/ControlLoops-flt 2a0cd2a33ab9855bccd9fa180b0c2114 f90468cb54c5c0a3019793e5741ee560 25.159649407 25.159970398 1.000
MultiSource/Benchmarks/McCat/05-eks/eks ef79ba32cd27160c611a170080a684e2 491871dee29b45141a67d159fbf6b61f 0.014502529 0.014502507 1.000
MultiSource/Benchmarks/MiBench/consumer-jpeg/consumer-jpeg 89738985dc093f7f0eb6d1dee987a2c8 6092ab56823158891a880a03657ef2c0 0.024616446 0.024616404 1.000
MultiSource/Applications/ClamAV/clamscan f776776c32cef28149a0217c35d1c35a b4fb6856b70403a6ec304a0ca10fb459 0.485636635 0.485635667 1.000
MultiSource/Applications/hbd/hbd d7536f6a2f81773eda69a235cfb3f256 50c4ccbf54e7704d313fb5051c2fe347 0.008245757 0.008245717 1.000
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C++/PENNANT/PENNANT 0d5a3e10b7813347f916fce49f613b43 ed25bdc98c32f931898fb5218af979b6 3.689860882 3.689836832 1.000
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C++/miniFE/miniFE 7c8167bd43ec13ad709a908f63cd19b8 95c0d6d3c772802df29b12c846fd6c76 27.420185418 27.419923159 1.000
MultiSource/Applications/obsequi/Obsequi 08996247236a1aea4c533b70ac75c899 a5ede4ad6155e6fb31742d5953a4ed44 8.883619805 8.883524828 1.000
MultiSource/Applications/ALAC/encode/alacconvert-encode d4ccc447a0f30f67e3d1dacb454c6091 fcedd6c227b11a3310f97e2f1f2ecbc5 0.226509792 0.22650725 1.000
SingleSource/Benchmarks/Misc/oourafft 66efbdbc9dfc5da033090d4696ec8e0e b10bae64b17e09c75fc48aa3447d272a 25.057941314 25.057641287 1.000
MultiSource/Benchmarks/FreeBench/analyzer/analyzer 2973fa5427f19a5511c6f23376047d8b 4c56ea80b1d7e1b395a0db46714b12eb 0.17158728 0.171583259 1.000
SingleSource/Benchmarks/Stanford/Oscar fb286ffc5e024466cff71bc2f44e496e 79cb5669ba2f8d7423fa29155aea5bee 0.008619562 0.00861929 1.000
MultiSource/Benchmarks/Rodinia/hotspot/hotspot 772c36a5e415fe0fc0c62ec0b2b584b7 dac325d80063fdc2f68ab8ddbe890c24 2.013523159 2.013259062 1.000
MultiSource/Benchmarks/lzbench/lzbench 8a39feb3d79368a8234a17dac6a2a12d f76fff3f6e6c07a06d27e5c644a8bcde 493.930490876 493.679555564 0.999
MultiSource/Benchmarks/Rodinia/srad/srad d0749eaf4dfebdedf070f1e16345a9ec cd6e0cb480ff5d292b22fb705273ced5 2.312830427 2.310727111 0.999
SingleSource/Benchmarks/Misc/ReedSolomon a9329b4072a6ff9f387ee6976f0664fe 4ee646a26a75a9de487450228a6faf9c 36.39940165 36.359335465 0.999
MultiSource/Benchmarks/sim/sim cd2393e76718506db0ef23258c009f5b 2f1b45ad9323e1a3d2f02053fbaf9ad6 20.98088105 20.944563488 0.998
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C++/HPCCG/HPCCG 01b913566c4bc09fd14af756b682d1ff b29b1f6f8cf861179cad6a9c7ca84841 6.508609908 6.495955312 0.998
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C++/CLAMR/CLAMR d1360c409ed048fdf555ae50c3f5a529 cac69bdae5daa4136c0abbfb68a4c634 7.137720421 7.121488538 0.998
MultiSource/Applications/lua/lua 2e77afcbc12e37c0bf605652156f06d3 91e3e05c3281f6e56f006fd2d2737155 119.484486224 117.673867007 0.985
MultiSource/Benchmarks/ASC_Sequoia/AMGmk/AMGmk aec9d0a80819f88beacd8b89e58225d6 b70a40a086399e32bf151ccbb53080e9 57.76521068 51.885210669 0.898
GeoMeans N/A N/A 123.110 123.181 1.001

Copy link

Metadata

Differences (Size)

Name Baseline MD5 Current MD5 Baseline Size Current Size Ratio
SingleSource/Benchmarks/Misc/perlin 384f6e20a63ee7e99df8af4cd0863413 afd333f9c968877ce45848f23e99eddd 1600 2030 1.269
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Searching-flt/Searching-flt c64173ab32ae1ebda93de2b92ca0001f c995ca07599d1da9911a5a5da0106591 78924 86888 1.101
MultiSource/Benchmarks/TSVC/StatementReordering-flt/StatementReordering-flt 68880c5164b77edf9df29cd8d800967c 556592ed5704c8a66494aae892e568ed 80202 88166 1.099
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Recurrences-flt/Recurrences-flt 74058ce5fc06b6e1483a3922ce59fbbc 53409768f6d840cc66fe6a5f1569acb5 80426 88396 1.099
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Packing-flt/Packing-flt 291e61dfe53728d840e6ed0d75c6c296 dabdbfa727ba4aa298de8bc665b880f3 80964 88984 1.099
MultiSource/Benchmarks/TSVC/LoopRerolling-flt/LoopRerolling-flt aa845ab6d47b1159cab7b73947c60a78 0c9ffd0b7fb66be62a849cf0e8b85362 80644 88602 1.099
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Equivalencing-flt/Equivalencing-flt 0853d5aa63b5df62bb2bf14d5926ce3a 4c820885f90bec7cb090cb3267626cf0 82314 90324 1.097
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Symbolics-flt/Symbolics-flt 82aae2151ea76cfd325361ec68a572d2 89c1fbd83f10a40dd3b765ca31d1656b 82058 90018 1.097
MultiSource/Benchmarks/TSVC/IndirectAddressing-flt/IndirectAddressing-flt cde6fcbb78d1c6ba5594e618005a3e7e 90e692d75fd78020376eaf8c842b9194 82468 90430 1.097
MultiSource/Benchmarks/TSVC/NodeSplitting-flt/NodeSplitting-flt 8017ec7b352ccc48af4ef113c156cfe2 2bd0e7b70e10624157f4b712ec8deb03 82802 90758 1.096
MultiSource/Benchmarks/TSVC/CrossingThresholds-flt/CrossingThresholds-flt c8624f193daea44c504b1fba904d7381 69eaff5346e08fdc8b641edebc5e4b60 84196 92146 1.094
MultiSource/Benchmarks/TSVC/InductionVariable-flt/InductionVariable-flt ac3460ae0f209872da0d3118529d2179 14b543587ab791e04d38560e1ddf75e2 85258 93252 1.094
MultiSource/Benchmarks/TSVC/GlobalDataFlow-flt/GlobalDataFlow-flt 3f59c9e0d000e1ecae39d7f7ed7cc4db e0fdfab6824bd61640a6db551e7e4c68 86486 94496 1.093
MultiSource/Benchmarks/TSVC/ControlLoops-flt/ControlLoops-flt 8a81d7b0476cbc5e3c2a059f546c83d0 b27c94775d632d76048a1af740c37fd4 86710 94644 1.092
MultiSource/Benchmarks/TSVC/LoopRestructuring-flt/LoopRestructuring-flt fa5514b48ddc63e71bc3f59cafc6f297 7f748edab6b7434c7377b0e707588153 87264 95236 1.091
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Expansion-flt/Expansion-flt 4d1aa1a7459caceb5c33479f8509bd8d e54de879e6e488b8f0a01798cf02b467 88450 96408 1.090
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Reductions-flt/Reductions-flt 14a48d222a3ecb5ff5d4cdd87ce096e6 1b31a1e7708d63619ac95fcaa6124674 88282 96214 1.090
MultiSource/Benchmarks/TSVC/LinearDependence-flt/LinearDependence-flt aa3c092505614aaf2bd191c36c666712 aae6e8e73b35ecbb553cdf5c3b26c0b9 89298 97214 1.089
MultiSource/Benchmarks/TSVC/ControlFlow-flt/ControlFlow-flt 858785e5838b41f8a49c0e67ed7c9ddc 5db695fd952f4b4142d1a52c19c6fa60 95274 103230 1.084
MultiSource/Benchmarks/VersaBench/bmm/bmm 83d961b9faf0a85b0b8d6795818ecf2e 7f02ce0abf56d93b161fe0fdc0a6506a 1736 1810 1.043
MultiSource/Benchmarks/lzbench/lzbench 0ca066720b7d542951fb07d780912d80 6b97520f645a0335889e17b1f71c633e 3412846 3410708 0.999
MultiSource/Benchmarks/Ptrdist/ks/ks 11725ae5195fecf1e0a7ae7041ff4da7 3ec27832934427efa22f075d04eba46e 6092 6088 0.999
MultiSource/Applications/lua/lua 07808a6b55f129cb455286f95372b762 4798f092e279ecf0289303c7700e863b 260090 259904 0.999
MultiSource/Benchmarks/Rodinia/srad/srad 91b08da7692a5e82562e78e9d94ce4a5 29177b1c0ff0e173c054cfd73fd03399 5186 5178 0.998
SingleSource/Benchmarks/Misc-C++/stepanov_container 6d9d0f71cb3cf6a73f1a09e4f7d0cce0 d6c301c71211ddfa37984e40e0cd4c63 20644 20610 0.998
MultiSource/Benchmarks/Rodinia/hotspot/hotspot 327cc2d2247875a8b1e2cc9d5d4b0b6a 804649d4feff51b631f788e381b65fe9 4422 4414 0.998
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C++/HPCCG/HPCCG 0d2e24790085b709b941cc168098b2c1 ff4636e7822245927f600e8c5b7b8d62 25034 24986 0.998
SingleSource/Benchmarks/Adobe-C++/functionobjects cc11acf4123f32352820e3c3b7c9a584 f2e1eb5d914e67185aefec1dacaa4195 28754 28698 0.998
SingleSource/Benchmarks/Misc/whetstone 1a11b4df218bda986cec856649d0772c 1a2d14a59a1c028eea4137c68eac9fa1 3048 3042 0.998
SingleSource/Benchmarks/McGill/chomp 01a9a8b77647550b92a082ffc870435a 54b1476af94dd3053aa05d8ef2d3582b 2010 2006 0.998
SingleSource/Benchmarks/Misc-C++/bigfib eb34c219a5fe40b5239010ace227566c 1de17d7ac4bd9ee02fffa577f2eabff2 6006 5986 0.997
SingleSource/Benchmarks/Shootout-C++/Shootout-C++-moments e5dde91c0a18e6093bfe1c95f5d0aa36 a64397f6601a3e93766e2e9c6c3a0c4c 4080 4066 0.997
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C/miniGMG/miniGMG a98e4dcd06612dcdafb159cfb5e8c647 caceb846021a88736c4b4c0bfc9f76c5 36056 35922 0.996
SingleSource/Benchmarks/Misc/ReedSolomon e426d9fa586bcb028ca28f7348d77efa 5091c8dbdf1990e8aaeeb3274beb478d 12156 12104 0.996
SingleSource/Benchmarks/Polybench/linear-algebra/kernels/cholesky/cholesky ef9ad32a881c17ab9e2fda340b46d82e 4c6a23668c0d8e0ac01e02659003a68a 4128 4110 0.996
MicroBenchmarks/ImageProcessing/Dilate/Dilate 304eb14f324cd5eb971e9bd47f4a6e52 30b3ea88c02e8c67953f97e7084b9195 197174 196066 0.994
MultiSource/Benchmarks/mediabench/mpeg2/mpeg2dec/mpeg2decode 356faefa17372fd78ee4d7dacc3be76a 531bbb5cdb242c62ce3b8fc466aabd86 52054 51666 0.993
MultiSource/Benchmarks/Prolangs-C/agrep/agrep e6c5a6f8ef996f1f8e092e5b80a863b4 0f1a17ffede00a78b3c80a58ecd83190 72556 71974 0.992
MultiSource/Benchmarks/ASC_Sequoia/AMGmk/AMGmk 8e66ea62a4462afaedefae0ec00a0722 b3398241c054fafd32aeefb17c664bc2 13846 13634 0.985
MultiSource/Benchmarks/sim/sim b6205e836067a935479d5e1f3f41ba56 4ae77d33043d521555700406615a2885 19016 18496 0.973
GeoMeans N/A N/A 52707.639 53501.271 1.015

Differences (Time)

Name Baseline MD5 Current MD5 Baseline Time Current Time Ratio
MicroBenchmarks/ImageProcessing/Dilate/Dilate.test:BENCHMARK_DILATE/1024 304eb14f324cd5eb971e9bd47f4a6e52 30b3ea88c02e8c67953f97e7084b9195 29939.839391304373 48899.920357142844 1.633
MicroBenchmarks/ImageProcessing/Dilate/Dilate.test:BENCHMARK_DILATE/512 304eb14f324cd5eb971e9bd47f4a6e52 30b3ea88c02e8c67953f97e7084b9195 7490.6965806451635 12221.048543859655 1.631
MicroBenchmarks/ImageProcessing/Dilate/Dilate.test:BENCHMARK_DILATE/256 304eb14f324cd5eb971e9bd47f4a6e52 30b3ea88c02e8c67953f97e7084b9195 1875.5543941018766 3053.435633187773 1.628
MicroBenchmarks/ImageProcessing/Dilate/Dilate.test:BENCHMARK_DILATE/128 304eb14f324cd5eb971e9bd47f4a6e52 30b3ea88c02e8c67953f97e7084b9195 470.4530987903226 762.4101579520699 1.621
MultiSource/Benchmarks/mediabench/mpeg2/mpeg2dec/mpeg2decode 356faefa17372fd78ee4d7dacc3be76a 531bbb5cdb242c62ce3b8fc466aabd86 0.03743878 0.041720967 1.114
SingleSource/Benchmarks/Misc/perlin 384f6e20a63ee7e99df8af4cd0863413 afd333f9c968877ce45848f23e99eddd 7.873365832 8.039032938 1.021
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetCRawLoops/lcalsCRaw.test:BM_GEN_LIN_RECUR_RAW/44217 b8bdff270a1fea3341bb84eda56fe4d6 317146d0d8447deee7ba1818a0249263 713.0181731161058 718.5451755646642 1.008
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetCRawLoops/lcalsCRaw.test:BM_GEN_LIN_RECUR_RAW/5001 b8bdff270a1fea3341bb84eda56fe4d6 317146d0d8447deee7ba1818a0249263 80.66001958976615 81.28501985601284 1.008
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetCRawLoops/lcalsCRaw.test:BM_GEN_LIN_RECUR_RAW/171 b8bdff270a1fea3341bb84eda56fe4d6 317146d0d8447deee7ba1818a0249263 2.7910006778147567 2.8120006869317447 1.008
MultiSource/Applications/sqlite3/sqlite3 c54ca6da93746bde2e410d88c3115501 7dab796d684781ca164976ce5d6a3b46 18.205738587 18.283674069 1.004
SingleSource/Benchmarks/Stanford/Queens 32862e093edaa55ae6d5621ca9e82ed2 bc14b879782f3b425d4d2f487361b4b2 0.056880619 0.056940662 1.001
MultiSource/Applications/JM/ldecod/ldecod e7b1fb28115f04b1ecbf2d9dcee35dfb 7d3d6642c0e811eff859dc76d8f46ad8 0.217022387 0.21718885 1.001
MultiSource/Applications/JM/lencod/lencod 461aefb238b322c27d9cd13d1283b84a cfe9d0dfc9c74a2ab69859bb3992898c 37.682423851 37.704904103 1.001
MultiSource/Applications/oggenc/oggenc e82212d06a7b69419c9622bc131c76f4 183618791996562308615b6942a292c1 0.47371981 0.473907574 1.000
MultiSource/Benchmarks/mediabench/jpeg/jpeg-6a/cjpeg 5fc3d41724fdd8af92a26a2102f3f2d1 6b13bf81c1aac071358dae38fa81d24f 0.014323951 0.014328592 1.000
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetARawLoops/lcalsARaw.test:BM_ENERGY_CALC_RAW/171 b5fec36d5abd97b784b3f57c2bc58855 534b60189cd3f429579479c84ab5213b 21.145005467452123 21.151005469104174 1.000
MultiSource/Benchmarks/7zip/7zip-benchmark 9febdaab61a7f2aedd13f8dc9cc0cec3 712b44666044f51cbf23938962372610 29.037632873 29.044663927 1.000
MultiSource/Benchmarks/PAQ8p/paq8p 8980584bfdffab678e6e90ab445cd0d9 789bacfb8a9627f560ab730d8e199864 339.798703317 339.866499217 1.000
SingleSource/Benchmarks/BenchmarkGame/spectral-norm 5561b7e5196750a1cbdf6dcebc4f97af 29d49fc1b05ffe6eaf6c421a64a151a8 1.444613902 1.444893965 1.000
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C/XSBench/XSBench 6f19e8b9d4461923f7a97b030abe0f90 659002cd92d4d93d1d70cc661f5a1ea4 12.055918069 12.057918099 1.000
MultiSource/Benchmarks/Rodinia/hotspot/hotspot 327cc2d2247875a8b1e2cc9d5d4b0b6a 804649d4feff51b631f788e381b65fe9 1.359944456 1.359680359 1.000
MultiSource/Benchmarks/lzbench/lzbench 0ca066720b7d542951fb07d780912d80 6b97520f645a0335889e17b1f71c633e 475.667887962 475.477742308 1.000
MultiSource/Benchmarks/MiBench/automotive-susan/automotive-susan 18382ade6559aa2cb0488e594719b64c 8ddc2e9e1bb02c29e279f24f8890aa72 0.251118564 0.251008326 1.000
MultiSource/Benchmarks/Ptrdist/bc/bc 1585bdd3ce8efd75da7be0e99ea958a5 883ea87c0b3a742de07bc180c2fc8cde 2.519375135 2.517881978 0.999
MultiSource/Benchmarks/SciMark2-C/scimark2 4710911f4a923a95b64f30ac85d015d7 02cce2fbff98a8598767217785b4494c 154.139898581 154.044271065 0.999
SingleSource/Benchmarks/Polybench/linear-algebra/kernels/cholesky/cholesky ef9ad32a881c17ab9e2fda340b46d82e 4c6a23668c0d8e0ac01e02659003a68a 1.540087103 1.539105208 0.999
MultiSource/Benchmarks/sim/sim b6205e836067a935479d5e1f3f41ba56 4ae77d33043d521555700406615a2885 18.825279792 18.81225484 0.999
SingleSource/Benchmarks/Stanford/Puzzle 67c860521ff9d02822ba55bac6206d2c a44c61c6ff4d36bcf0e88e87b7f505ab 0.478331809 0.47790635 0.999
SingleSource/Benchmarks/Misc/ReedSolomon e426d9fa586bcb028ca28f7348d77efa 5091c8dbdf1990e8aaeeb3274beb478d 31.103167438 31.07501986 0.999
MultiSource/Benchmarks/Rodinia/srad/srad 91b08da7692a5e82562e78e9d94ce4a5 29177b1c0ff0e173c054cfd73fd03399 2.152019153 2.149915838 0.999
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C++/CLAMR/CLAMR b7d7de83b87474d589daa875314404ec 2fc9cbbf621fd0ecb21f3747e59758c1 7.122084402 7.106866932 0.998
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C++/HPCCG/HPCCG 0d2e24790085b709b941cc168098b2c1 ff4636e7822245927f600e8c5b7b8d62 4.920821673 4.908863236 0.998
