Skip to content
This repository has been archived by the owner on Nov 15, 2023. It is now read-only.

contracts: Remove weight pre charging #8976

Merged
12 commits merged into from
Jun 25, 2021
Merged

contracts: Remove weight pre charging #8976

12 commits merged into from
Jun 25, 2021

Conversation

athei
Copy link
Member

@athei athei commented Jun 1, 2021

Fixes #8693

Please see the linked issue for an explanation of the rationale. I merely describe the three chunks of work this fix consists of that also correspond to the initial commits:

Remove pre-charging for code size

#8086 added a mechanism that charges weight when accessing a wasm blob based off its size. See this PR for a detailed explanation. The way this was done is by pre charging a maximum weight (based on the maximum allowed size for a wasm blob) and refund it after the blob was loaded and the size was determined. This approach was chosen to keep the methodical approach of charging weight on entry (extrinsinc, contract API) where the code size is unknown rather than spreading weight charging all over the code.

However, this pre charging was problematic for all the reasons already explained in #8693. As a result we move to a model of charging the weight much deeper into the execution where we can easily access the size of the wasm blob without loading it from storage. This gets rid of the pre charging and also removes the need for passing around the wasm size.

Remove pre-charging when reading values of fixed size

Reading values of a fixed type like T::Balance from a contract places us in a difficult position. Those have a fixed size in SCALE encoded form but the latter is unknown at compile time. This means when reading those values from contract memory we still need the untrusted contract to supply the size of encoded value it is passing. This requires us to account for the case where the contract passes a too large size for the passed value inducing processing costs for copying the data before decoding it. This is awkward to benchmark because in reality the value has a fixed size. In order to prevent the creation of many basically useless benchmarks we opted for charging some generic costs based off the supplied size and refund that after a successful decoding. Refunding is performed because the costs of reading fixed size types are included by any benchmark making use of that value. It is only to defend against an attack where a too large input size if supplied for a given type (which will fail because of decode_all).

With the introduction of MaxEncodeLen we finally gain the ability to determine the fixed size at compile time. We use this trait to ignore the length passed by the contract and use the length exposed by the trait instead. This makes pre charging no longer needed because we don't use any untrusted length parameters anymore.

Add new versions of API functions that leave out parameters

With the addition of MaxEncodeLen we can remove all length parameters belonging to fixed sized types. We added a new version for each API where this is the case. The unstable new call API is als modified to have those parameters removed ( cc @cmichi ).

@athei athei added A3-in_progress Pull request is in progress. No review needed at this stage. B7-runtimenoteworthy C1-low PR touches the given topic and has a low impact on builders. D2-notlive 💤 PR contains changes in a runtime directory that is not deployed to a chain that requires an audit. labels Jun 1, 2021
@athei
Copy link
Member Author

athei commented Jun 1, 2021

/benchmark runtime pallet pallet_contracts

@parity-benchapp
Copy link

parity-benchapp bot commented Jun 1, 2021

Finished benchmark for branch: at-fix-precharging

Benchmark: Benchmark Runtime Pallet

cargo run --release --features=runtime-benchmarks --manifest-path=bin/node/cli/Cargo.toml -- benchmark --chain=dev --steps=50 --repeat=20 --pallet=pallet_contracts --extrinsic="*" --execution=wasm --wasm-execution=compiled --heap-pages=4096 --output=./frame/contracts/src/weights.rs --template=./.maintain/frame-weight-template.hbs

Results

Pallet: "pallet_contracts", Extrinsic: "on_initialize", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 4.247
µs

Reads = 1
Writes = 0
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 4.247
µs

Reads = 1
Writes = 0
Pallet: "pallet_contracts", Extrinsic: "on_initialize_per_trie_key", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 0
+ k 2.828
µs

Reads = 1 + (0 * k)
Writes = 1 + (1 * k)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
k mean µs sigma µs %
0 52.11 0.049 0.0%
20 70.21 0.423 0.6%
40 116.9 0.723 0.6%
60 163.9 0.574 0.3%
80 208.2 0.941 0.4%
100 257.6 1.368 0.5%
120 306.8 2.349 0.7%
140 356.4 2.295 0.6%
160 405.3 2.699 0.6%
180 462 2.296 0.4%
200 516.7 2.408 0.4%
220 566.9 4.168 0.7%
240 619.1 2.387 0.3%
260 671.6 6.171 0.9%
280 731.2 1.652 0.2%
300 783 3.415 0.4%
320 845.4 4.369 0.5%
340 914.5 4.092 0.4%
360 967.8 1.782 0.1%
380 1024 2.79 0.2%
400 1087 4.826 0.4%
420 1145 5.015 0.4%
440 1210 11.15 0.9%
460 1248 8.763 0.7%
480 1300 4.466 0.3%
500 1361 3.244 0.2%
520 1418 6.558 0.4%
540 1478 5.385 0.3%
560 1532 5.907 0.3%
580 1609 12.36 0.7%
600 1661 5.091 0.3%
620 1702 3.095 0.1%
640 1758 5.723 0.3%
660 1817 6.335 0.3%
680 1880 10.21 0.5%
700 1953 9.29 0.4%
720 2003 14.76 0.7%
740 2054 7.414 0.3%
760 2137 8.857 0.4%
780 2166 8.132 0.3%
800 2235 10.6 0.4%
820 2296 12.14 0.5%
840 2410 52.53 2.1%
860 2400 4.795 0.1%
880 2462 10.81 0.4%
900 2511 10.5 0.4%
920 2562 9.048 0.3%
940 2630 13.35 0.5%
960 2674 7.121 0.2%
980 2745 33.11 1.2%
1000 2801 17.35 0.6%
1020 2856 12.82 0.4%

Quality and confidence:
param error
k 0.003

Model:
Time ~= 0
+ k 2.826
µs

Reads = 1 + (0 * k)
Writes = 1 + (1 * k)
Pallet: "pallet_contracts", Extrinsic: "on_initialize_per_queue_item", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 0
+ q 37.28
µs

Reads = 1 + (0 * q)
Writes = 1 + (0 * q)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
q mean µs sigma µs %
0 4.274 0.02 0.4%
20 754 0.49 0.0%
40 1497 1.744 0.1%
60 2175 2.602 0.1%
80 2900 5.099 0.1%
100 3601 2.687 0.0%
120 4321 6.676 0.1%
140 5084 19.61 0.3%
160 5795 8.007 0.1%
180 6520 8.742 0.1%
200 7259 8.51 0.1%
220 8089 93.21 1.1%
240 8978 22.76 0.2%
260 9721 19.68 0.2%
280 10440 18.42 0.1%
300 11150 22.39 0.2%
320 11880 15.86 0.1%
340 12610 17.42 0.1%
360 13020 25.01 0.1%
380 13720 13.44 0.0%
400 14480 21.14 0.1%
420 15180 30.98 0.2%
440 15900 12.44 0.0%
460 16670 30.14 0.1%
480 17240 15.62 0.0%
500 18490 143.6 0.7%
520 19410 19.07 0.0%
540 20110 21.78 0.1%
560 20880 30.71 0.1%
580 21580 26.21 0.1%
600 22350 36.48 0.1%
620 23100 38.42 0.1%
640 23820 51.35 0.2%
660 24550 27.05 0.1%
680 25240 27.5 0.1%
700 26080 30.25 0.1%
720 26830 33.79 0.1%
740 27480 26.72 0.0%
760 28280 43.1 0.1%
780 28950 37.55 0.1%
800 29650 28.95 0.0%
820 30440 33.02 0.1%
840 31210 32.93 0.1%
860 31960 43.41 0.1%
880 32720 52.46 0.1%
900 33450 48.59 0.1%
920 34240 22.55 0.0%
940 34780 34.69 0.0%
960 35810 47.59 0.1%
980 36470 46.73 0.1%
1000 37180 39.74 0.1%
1020 38020 67.55 0.1%

Quality and confidence:
param error
q 0.023

Model:
Time ~= 0
+ q 37.32
µs

Reads = 1 + (0 * q)
Writes = 1 + (0 * q)
Pallet: "pallet_contracts", Extrinsic: "instrument", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 52.15
+ c 161.1
µs

Reads = 1 + (0 * c)
Writes = 1 + (0 * c)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
c mean µs sigma µs %
0 65.09 0.098 0.1%
2 384.5 0.223 0.0%
4 705.1 0.868 0.1%
6 1008 0.696 0.0%
8 1344 0.955 0.0%
10 1652 1.359 0.0%
12 1950 1.406 0.0%
14 2322 1.868 0.0%
16 2620 2.15 0.0%
18 2950 1.995 0.0%
20 3253 5.136 0.1%
22 3557 9.87 0.2%
24 3852 6.14 0.1%
26 4298 9.874 0.2%
28 4590 6.107 0.1%
30 4887 6.714 0.1%
32 5188 6.484 0.1%
34 5556 6.604 0.1%
36 5861 9.244 0.1%
38 6163 10.93 0.1%
40 6470 20.83 0.3%
42 6750 5.225 0.0%
44 7044 7.915 0.1%
46 7346 9.639 0.1%
48 7642 6.413 0.0%
50 8250 15.36 0.1%
52 8548 8.686 0.1%
54 8839 12.64 0.1%
56 9144 7.852 0.0%
58 9456 14.76 0.1%
60 9735 10.97 0.1%
62 10040 15.17 0.1%
64 10340 14.02 0.1%
66 10750 15.56 0.1%
68 11050 11.81 0.1%
70 11350 12.45 0.1%
72 11640 23.14 0.1%
74 11930 11.78 0.0%
76 12230 10.3 0.0%
78 12530 14.32 0.1%
80 12840 12.97 0.1%
82 13140 10.91 0.0%
84 13420 15.09 0.1%
86 13720 12.52 0.0%
88 14000 12.14 0.0%
90 14320 14.88 0.1%
92 14630 14.88 0.1%
94 14920 9.738 0.0%
96 15200 15.66 0.1%
98 16120 19.28 0.1%
100 16410 12.1 0.0%
102 16710 13.94 0.0%
104 17010 14.04 0.0%
106 17350 25.83 0.1%
108 17600 8.422 0.0%
110 17930 16.21 0.0%
112 18210 19.3 0.1%
114 18900 17.65 0.0%
116 18820 21.09 0.1%
118 19100 18.95 0.0%
120 19420 21.79 0.1%
122 19700 17.17 0.0%
124 20010 10.75 0.0%
126 20290 12.38 0.0%
128 20580 16.09 0.0%

Quality and confidence:
param error
c 0.139

Model:
Time ~= 24.33
+ c 161.5
µs

Reads = 1 + (0 * c)
Writes = 1 + (0 * c)
Pallet: "pallet_contracts", Extrinsic: "code_load", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 7.12
+ c 1.787
µs

Reads = 1 + (0 * c)
Writes = 0 + (0 * c)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
c mean µs sigma µs %
0 6.746 0.023 0.3%
2 11.04 0.051 0.4%
4 14.32 0.041 0.2%
6 17.83 0.044 0.2%
8 21.21 0.032 0.1%
10 24.75 0.039 0.1%
12 28.26 0.031 0.1%
14 32.23 0.076 0.2%
16 35.62 0.055 0.1%
18 39.58 0.06 0.1%
20 43.07 0.043 0.0%
22 46.73 0.065 0.1%
24 50.36 0.06 0.1%
26 53.97 0.054 0.1%
28 57.45 0.063 0.1%
30 60.86 0.042 0.0%
32 64.42 0.049 0.0%
34 68.05 0.042 0.0%
36 71.26 0.059 0.0%
38 74.96 0.035 0.0%
40 78.51 0.08 0.1%
42 82.11 0.062 0.0%
44 85.63 0.075 0.0%
46 89.19 0.09 0.1%
48 92.89 0.198 0.2%
50 96.52 0.235 0.2%
52 100.1 0.081 0.0%
54 103.6 0.092 0.0%
56 107 0.058 0.0%
58 110.5 0.143 0.1%
60 115.1 1.063 0.9%
62 117.9 0.305 0.2%
64 121.2 0.102 0.0%
66 124.6 0.107 0.0%
68 128.3 0.085 0.0%
70 131.7 0.077 0.0%
72 135.6 0.082 0.0%
74 139.3 0.177 0.1%
76 142.7 0.147 0.1%
78 146.6 0.137 0.0%
80 149.8 0.092 0.0%
82 153.2 0.075 0.0%
84 156.9 0.05 0.0%
86 160.6 0.208 0.1%
88 164.2 0.185 0.1%
90 167.7 0.183 0.1%
92 171.3 0.123 0.0%
94 175 0.226 0.1%
96 178.9 0.079 0.0%
98 182.4 0.093 0.0%
100 185.9 0.088 0.0%
102 189.5 0.099 0.0%
104 192.9 0.119 0.0%
106 196.6 0.134 0.0%
108 200.3 0.074 0.0%
110 203.8 0.096 0.0%
112 207.3 0.103 0.0%
114 210.9 0.135 0.0%
116 214.4 0.256 0.1%
118 218.1 0.175 0.0%
120 221.6 0.109 0.0%
122 225.2 0.118 0.0%
124 228.8 0.088 0.0%
126 232.4 0.095 0.0%
128 235.7 0.077 0.0%

Quality and confidence:
param error
c 0

Model:
Time ~= 7.116
+ c 1.787
µs

Reads = 1 + (0 * c)
Writes = 0 + (0 * c)
Pallet: "pallet_contracts", Extrinsic: "code_refcount", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 11.33
+ c 2.927
µs

Reads = 1 + (0 * c)
Writes = 1 + (0 * c)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
c mean µs sigma µs %
0 10.94 0.038 0.3%
2 17.44 0.04 0.2%
4 23.05 0.061 0.2%
6 28.84 0.054 0.1%
8 34.31 0.05 0.1%
10 40.11 0.055 0.1%
12 46.15 0.028 0.0%
14 52.39 0.092 0.1%
16 58.04 0.081 0.1%
18 64.33 0.146 0.2%
20 70.03 0.046 0.0%
22 75.93 0.075 0.0%
24 81.99 0.115 0.1%
26 88.16 0.066 0.0%
28 93.76 0.079 0.0%
30 99.37 0.106 0.1%
32 104.8 0.067 0.0%
34 110.8 0.233 0.2%
36 116.6 0.068 0.0%
38 122.5 0.055 0.0%
40 128.2 0.155 0.1%
42 134 0.08 0.0%
44 139.8 0.095 0.0%
46 145.4 0.051 0.0%
48 152.1 0.113 0.0%
50 157.7 0.277 0.1%
52 163.8 0.137 0.0%
54 169.9 0.134 0.0%
56 175.2 0.15 0.0%
58 180.8 0.363 0.2%
60 186.7 0.391 0.2%
62 192.8 0.314 0.1%
64 198.7 0.18 0.0%
66 203.9 0.092 0.0%
68 210.3 0.79 0.3%
70 215.8 0.204 0.0%
72 221.7 0.146 0.0%
74 227.5 0.145 0.0%
76 233.7 0.46 0.1%
78 239.9 0.187 0.0%
80 245.5 0.152 0.0%
82 251.2 0.201 0.0%
84 256.9 0.11 0.0%
86 263 0.136 0.0%
88 268.9 0.182 0.0%
90 274.5 0.104 0.0%
92 280.7 0.15 0.0%
94 286.4 0.119 0.0%
96 292.6 0.097 0.0%
98 298.4 0.119 0.0%
100 304.2 0.057 0.0%
102 309.7 0.169 0.0%
104 315.5 0.12 0.0%
106 321.5 0.103 0.0%
108 327.4 0.4 0.1%
110 333.4 0.173 0.0%
112 339 0.193 0.0%
114 344.9 0.175 0.0%
116 350.8 0.135 0.0%
118 356.6 0.185 0.0%
120 362.8 0.15 0.0%
122 368.6 0.206 0.0%
124 374.2 0.262 0.0%
126 380.3 0.093 0.0%
128 386.2 0.942 0.2%

Quality and confidence:
param error
c 0

Model:
Time ~= 11.3
+ c 2.928
µs

Reads = 1 + (0 * c)
Writes = 1 + (0 * c)
Pallet: "pallet_contracts", Extrinsic: "instantiate_with_code", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 237.9
+ c 238.5
+ s 1.516
µs

Reads = 5 + (0 * c) + (0 * s)
Writes = 4 + (0 * c) + (0 * s)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
c s mean µs sigma µs %
0 1024 1796 1.437 0.0%
1 1024 2038 0.536 0.0%
2 1024 2270 0.768 0.0%
3 1024 2498 1.281 0.0%
4 1024 2784 28.62 1.0%
5 1024 3047 10.77 0.3%
6 1024 3265 11.06 0.3%
7 1024 3551 4.457 0.1%
8 1024 3708 26.56 0.7%
9 1024 3929 5.066 0.1%
10 1024 4147 1.739 0.0%
11 1024 4377 3.341 0.0%
12 1024 4599 3.66 0.0%
13 1024 4907 5.969 0.1%
14 1024 5131 6.682 0.1%
15 1024 5347 3.851 0.0%
16 1024 5573 3.641 0.0%
17 1024 5849 6.875 0.1%
18 1024 6072 12.68 0.2%
19 1024 6299 8.233 0.1%
20 1024 6520 10.57 0.1%
21 1024 6745 11.74 0.1%
22 1024 6962 4.872 0.0%
23 1024 7196 8.809 0.1%
24 1024 7412 5.519 0.0%
25 1024 7803 4.547 0.0%
26 1024 8027 7.019 0.0%
27 1024 8257 8.563 0.1%
28 1024 8493 13.49 0.1%
29 1024 8709 8.64 0.0%
30 1024 8932 5.242 0.0%
31 1024 9160 8.081 0.0%
32 1024 9384 18.24 0.1%
33 1024 9702 11.57 0.1%
34 1024 9926 13.56 0.1%
35 1024 10130 13.36 0.1%
36 1024 10370 10.31 0.0%
37 1024 10590 11.83 0.1%
38 1024 10810 10.87 0.1%
39 1024 11020 7.048 0.0%
40 1024 11260 11.17 0.0%
41 1024 11480 12.81 0.1%
42 1024 11710 6.346 0.0%
43 1024 12170 116.4 0.9%
44 1024 12280 110.7 0.9%
45 1024 12400 17.16 0.1%
46 1024 12610 16.42 0.1%
47 1024 12850 8.943 0.0%
48 1024 13080 21.46 0.1%
49 1024 13650 11.13 0.0%
50 1024 13860 11.85 0.0%
51 1024 14090 23.48 0.1%
52 1024 14300 14.77 0.1%
53 1024 14550 15.99 0.1%
54 1024 14750 17.09 0.1%
55 1024 14990 5.637 0.0%
56 1024 15200 18.73 0.1%
57 1024 15440 6.834 0.0%
58 1024 15660 10.68 0.0%
59 1024 15900 20.48 0.1%
60 1024 16110 19.26 0.1%
61 1024 16350 15.95 0.0%
62 1024 16570 31.82 0.1%
63 1024 16810 18.04 0.1%
64 0 15500 34.65 0.2%
64 20 15490 19.69 0.1%
64 40 15540 25.29 0.1%
64 60 15570 18.02 0.1%
64 80 15580 7.966 0.0%
64 100 15620 22.77 0.1%
64 120 15640 17.23 0.1%
64 140 15680 12.69 0.0%
64 160 15710 25.57 0.1%
64 180 15720 10.41 0.0%
64 200 15780 33.99 0.2%
64 220 15790 17.71 0.1%
64 240 15850 19.54 0.1%
64 260 15870 10.58 0.0%
64 280 15890 6.336 0.0%
64 300 15920 10.85 0.0%
64 320 15960 19.89 0.1%
64 340 15970 13.02 0.0%
64 360 16030 14.15 0.0%
64 380 16040 18.76 0.1%
64 400 16050 14.18 0.0%
64 420 16090 9.395 0.0%
64 440 16150 18.59 0.1%
64 460 16180 15.22 0.0%
64 480 16200 21.85 0.1%
64 500 16230 14.03 0.0%
64 520 16240 18.01 0.1%
64 540 16260 19.11 0.1%
64 560 16320 14.27 0.0%
64 580 16330 13.98 0.0%
64 600 16380 21.66 0.1%
64 620 16470 95.51 0.5%
64 640 16450 20.9 0.1%
64 660 16440 15.12 0.0%
64 680 16500 20.16 0.1%
64 700 16500 15.74 0.0%
64 720 16550 19.61 0.1%
64 740 16600 15.14 0.0%
64 760 16610 11.92 0.0%
64 780 16630 13.98 0.0%
64 800 16670 20.61 0.1%
64 820 16670 12.81 0.0%
64 840 16730 17.38 0.1%
64 860 16740 16.82 0.1%
64 880 16780 23.22 0.1%
64 900 16850 19.51 0.1%
64 920 16900 24.59 0.1%
64 940 16910 11.66 0.0%
64 960 16920 13.72 0.0%
64 980 16940 11.78 0.0%
64 1000 17000 65.06 0.3%
64 1020 17380 17.18 0.0%
64 1024 17010 14.66 0.0%

Quality and confidence:
param error
c 0.114
s 0.007

Model:
Time ~= 174
+ c 238.7
+ s 1.57
µs

Reads = 5 + (0 * c) + (0 * s)
Writes = 4 + (0 * c) + (0 * s)
Pallet: "pallet_contracts", Extrinsic: "instantiate", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 210.3
+ s 1.476
µs

Reads = 5 + (0 * s)
Writes = 3 + (0 * s)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
s mean µs sigma µs %
0 208.9 0.228 0.1%
20 238.5 0.141 0.0%
40 269.5 0.219 0.0%
60 299 0.211 0.0%
80 328.4 0.196 0.0%
100 358.2 0.274 0.0%
120 387.6 0.251 0.0%
140 416.9 0.176 0.0%
160 447 0.275 0.0%
180 476.9 0.868 0.1%
200 505.7 0.203 0.0%
220 535.6 0.338 0.0%
240 564.3 0.154 0.0%
260 595.1 0.178 0.0%
280 624.2 3.951 0.6%
300 653.6 0.34 0.0%
320 682.8 0.539 0.0%
340 711.8 0.324 0.0%
360 739.1 1.479 0.2%
380 770.7 0.573 0.0%
400 800.4 1.081 0.1%
420 828.8 0.175 0.0%
440 858.9 1.095 0.1%
460 887.4 0.345 0.0%
480 918.7 1.85 0.2%
500 947.4 0.495 0.0%
520 976 0.225 0.0%
540 1006 0.741 0.0%
560 1035 1 0.0%
580 1065 1.246 0.1%
600 1093 0.923 0.0%
620 1123 1.044 0.0%
640 1152 0.734 0.0%
660 1185 1.273 0.1%
680 1216 0.517 0.0%
700 1245 0.837 0.0%
720 1274 0.457 0.0%
740 1304 1.436 0.1%
760 1333 0.836 0.0%
780 1362 0.865 0.0%
800 1392 1.302 0.0%
820 1422 1.321 0.0%
840 1451 1.333 0.0%
860 1480 1.324 0.0%
880 1510 0.998 0.0%
900 1539 1.204 0.0%
920 1569 1.157 0.0%
940 1599 1.432 0.0%
960 1627 1.312 0.0%
980 1652 0.806 0.0%
1000 1683 1.33 0.0%
1020 1712 1.436 0.0%

Quality and confidence:
param error
s 0

Model:
Time ~= 210.1
+ s 1.476
µs

Reads = 5 + (0 * s)
Writes = 3 + (0 * s)
Pallet: "pallet_contracts", Extrinsic: "call", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 183.8
µs

Reads = 4
Writes = 2
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 183.8
µs

Reads = 4
Writes = 2
Pallet: "pallet_contracts", Extrinsic: "claim_surcharge", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 139.7
+ c 3.03
µs

Reads = 5 + (0 * c)
Writes = 4 + (0 * c)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
c mean µs sigma µs %
0 138.6 0.232 0.1%
2 146.7 0.174 0.1%
4 152 0.325 0.2%
6 157.9 0.164 0.1%
8 163.2 0.174 0.1%
10 169.3 0.239 0.1%
12 175.7 0.204 0.1%
14 181.8 0.166 0.0%
16 187.9 0.145 0.0%
18 194.8 0.227 0.1%
20 199.4 0.236 0.1%
22 207.4 0.176 0.0%
24 213.3 0.272 0.1%
26 218.2 0.239 0.1%
28 225.1 0.471 0.2%
30 231.4 0.252 0.1%
32 237.7 0.288 0.1%
34 242.5 0.225 0.0%
36 247.2 0.198 0.0%
38 255 0.273 0.1%
40 261.9 0.253 0.0%
42 266.9 0.233 0.0%
44 273.4 0.165 0.0%
46 279.6 0.331 0.1%
48 285.5 0.185 0.0%
50 291.7 0.233 0.0%
52 297.1 0.373 0.1%
54 303.1 0.334 0.1%
56 309.2 0.563 0.1%
58 313.7 0.195 0.0%
60 319.2 0.42 0.1%
62 326 0.229 0.0%
64 333.4 0.488 0.1%
66 341.1 0.59 0.1%
68 346.3 0.327 0.0%
70 353 0.465 0.1%
72 357.1 0.257 0.0%
74 363 0.422 0.1%
76 370.5 0.693 0.1%
78 376.7 0.665 0.1%
80 380.9 0.396 0.1%
82 388.2 1.295 0.3%
84 394.5 0.236 0.0%
86 400.5 0.659 0.1%
88 408 0.43 0.1%
90 411.7 0.187 0.0%
92 416.7 0.332 0.0%
94 424.4 0.497 0.1%
96 432.3 0.294 0.0%
98 436.9 0.334 0.0%
100 443.4 0.588 0.1%
102 448.9 0.493 0.1%
104 455.5 0.405 0.0%
106 460.6 0.512 0.1%
108 467.9 0.437 0.0%
110 473.4 0.551 0.1%
112 478.9 0.482 0.1%
114 484.7 0.502 0.1%
116 491.7 0.386 0.0%
118 497.5 0.652 0.1%
120 503.9 0.728 0.1%
122 507.9 0.576 0.1%
124 514.3 0.444 0.0%
126 520.8 0.437 0.0%
128 528.9 0.689 0.1%

Quality and confidence:
param error
c 0.001

Model:
Time ~= 139.6
+ c 3.031
µs

Reads = 5 + (0 * c)
Writes = 4 + (0 * c)
Pallet: "pallet_contracts", Extrinsic: "seal_caller", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 143.3
+ r 267.4
µs

Reads = 4 + (0 * r)
Writes = 1 + (0 * r)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
r mean µs sigma µs %
0 137 0.121 0.0%
1 410.4 0.483 0.1%
2 679.9 0.832 0.1%
3 945.9 1.38 0.1%
4 1216 1.966 0.1%
5 1483 2.737 0.1%
6 1747 1.35 0.0%
7 2015 2.761 0.1%
8 2288 11.16 0.4%
9 2556 6.766 0.2%
10 2814 3.15 0.1%
11 3084 6.388 0.2%
12 3349 2.997 0.0%
13 3621 7.331 0.2%
14 3883 4.688 0.1%
15 4157 6.58 0.1%
16 4435 11.65 0.2%
17 4689 4.841 0.1%
18 4960 10.97 0.2%
19 5224 8.687 0.1%
20 5489 6.215 0.1%

Quality and confidence:
param error
r 0.083

Model:
Time ~= 143.3
+ r 267.5
µs

Reads = 4 + (0 * r)
Writes = 1 + (0 * r)
Pallet: "pallet_contracts", Extrinsic: "seal_address", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 142.7
+ r 269.4
µs

Reads = 4 + (0 * r)
Writes = 1 + (0 * r)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
r mean µs sigma µs %
0 136.6 0.16 0.1%
1 413.1 0.478 0.1%
2 682.2 1.042 0.1%
3 952.1 1.156 0.1%
4 1223 1.921 0.1%
5 1493 7.624 0.5%
6 1757 1.354 0.0%
7 2027 2.273 0.1%
8 2298 2.845 0.1%
9 2565 4.263 0.1%
10 2832 2.519 0.0%
11 3110 7.95 0.2%
12 3377 4.702 0.1%
13 3649 7.232 0.1%
14 3921 3.991 0.1%
15 4186 5.773 0.1%
16 4453 10.26 0.2%
17 4730 6.804 0.1%
18 4994 5.13 0.1%
19 5263 7.579 0.1%
20 5526 7.311 0.1%

Quality and confidence:
param error
r 0.071

Model:
Time ~= 142.3
+ r 269.5
µs

Reads = 4 + (0 * r)
Writes = 1 + (0 * r)
Pallet: "pallet_contracts", Extrinsic: "seal_gas_left", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 143.2
+ r 262.8
µs

Reads = 4 + (0 * r)
Writes = 1 + (0 * r)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
r mean µs sigma µs %
0 137.5 0.214 0.1%
1 405.5 0.357 0.0%
2 671.2 1.252 0.1%
3 931.5 1.679 0.1%
4 1194 1.343 0.1%
5 1458 1.863 0.1%
6 1721 1.631 0.0%
7 1985 2.239 0.1%
8 2246 2.889 0.1%
9 2508 2.995 0.1%
10 2773 3.289 0.1%
11 3048 12.93 0.4%
12 3295 3.607 0.1%
13 3558 4.877 0.1%
14 3825 4.302 0.1%
15 4085 3.512 0.0%
16 4348 6.119 0.1%
17 4613 2.833 0.0%
18 4873 3.795 0.0%
19 5137 8.776 0.1%
20 5396 12.19 0.2%

Quality and confidence:
param error
r 0.072

Model:
Time ~= 143.7
+ r 262.8
µs

Reads = 4 + (0 * r)
Writes = 1 + (0 * r)
Pallet: "pallet_contracts", Extrinsic: "seal_balance", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 149
+ r 585
µs

Reads = 4 + (0 * r)
Writes = 1 + (0 * r)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
r mean µs sigma µs %
0 137.3 0.191 0.1%
1 732.9 0.839 0.1%
2 1320 1.653 0.1%
3 1901 4.409 0.2%
4 2493 2.577 0.1%
5 3071 3.751 0.1%
6 3665 9.069 0.2%
7 4252 7.168 0.1%
8 4835 12.12 0.2%
9 5420 8.827 0.1%
10 6011 12.7 0.2%
11 6578 14.51 0.2%
