Skip to content

brianhuffman/tis-100

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 

Repository files navigation

tis-100

Best scores (Cycles/Nodes/Instructions)

Level C,N*I N,C*I I,C*N N,C,I
00150 SELF-TEST DIAGNOSTIC 83/8/8 83/8/8 83/8/8 83/8/8
10981 SIGNAL AMPLIFIER 84/5/9 160/4/6 160/4/6 102/4/24
20176 DIFFERENTIAL CONVERTER 133/6/36 200/5/11 237/5/10 181/5/16
21340 SIGNAL COMPARATOR 207/6/64 286/6/18 381/6/15 207/6/64
22280 SIGNAL MULTIPLEXER 151/9/52 262/5/15 262/5/15 236/5/19
30647 SEQUENCE GENERATOR 86/8/36 119/4/18 117/5/14 110/4/20
31904 SEQUENCE COUNTER 112/9/33 222/4/14 222/4/14 173/4/25
32050 SIGNAL EDGE DETECTOR 164/7/29 240/4/15 313/4/14 233/4/22
33762 INTERRUPT HANDLER 122/11/34 303/6/23 335/6/22 236/6/39
40196 SIGNAL PATTERN DETECTOR 82/8/16 155/4/14 173/4/13 126/4/31
41427 SEQUENCE PEAK DETECTOR 220/10/46 312/4/36 596/4/23 304/4/38
42656 SEQUENCE REVERSER 203/5/32 314/3/8 314/3/8 265/3/24
43786 SIGNAL MULTIPLIER 232/8/74 434/4/23 1499/4/15 386/4/33
50370 IMAGE TEST PATTERN 1 1186/3/10 1742/1/8 2282/1/7 1346/1/15
51781 IMAGE TEST PATTERN 2 1150/3/15 1848/1/11 1221/3/9 1487/1/15
52544 EXPOSURE MASK VIEWER 515/6/40 601/4/34 864/5/28 554/4/42
53897 HISTOGRAM VIEWER 2465/4/19 2467/4/16 2774/4/15 2465/4/19
60099 SIGNAL WINDOW FILTER 200/9/30 314/4/18 389/4/17 313/4/24
61212 SIGNAL DIVIDER 1753/6/38 1902/5/33 4602/5/20 1869/5/39
62711 SEQUENCE INDEXER 1054/6/66 2233/4/22 2158/5/17 1948/4/31
63534 SEQUENCE SORTER 2452/6/58 2452/6/58 2452/6/58
70601 STORED IMAGE DECODER 1192/9/48 1597/4/23 2707/4/17 1378/4/42
00000 UNKNOWN 250/9/81 396/4/33 649/4/25 318/4/52
------------------------------------- ------------- ------------- ------------- -------------
00.526.6 SEQUENCE MERGER 328/7/37 562/6/27 606/6/26 562/6/27
01.874.8 INTEGER SERIES CALCULATOR 275/7/89 1389/3/18 4014/3/10 855/3/32
02.981.2 SEQUENCE RANGE LIMITER 157/9/65 312/5/30 576/5/25 269/5/47
03.176.9 SIGNAL ERROR CORRECTOR 146/6/84 274/5/17 437/5/14 257/5/21
04.340.5 SUBSEQUENCE EXTRACTOR 94/6/29 125/4/22 160/4/18 112/4/32
05.647.1 SIGNAL PRESCALER 304/8/66 423/6/41 10614/6/18 422/6/45
06.786.0 SIGNAL AVERAGER 564/9/104 1222/4/49 73277/4/15 1193/4/53
07.050.0 SUBMAXIMUM SELECTOR 495/8/53 680/6/54 2347/8/39 680/6/54
08.633.9 DECIMAL DECOMPOSER 420/10/100 1198/5/27 7588/5/19 815/5/42
09.904.9 SEQUENCE MODE CALCULATOR 595/7/91 2083/4/55 2083/4/55 2083/4/55
10.656.5 SEQUENCE NORMALIZER 467/6/41 579/4/30 579/4/30 570/4/31
11.711.2 IMAGE TEST PATTERN 3 1767/7/65 1767/7/65 1767/7/65
12.534.4 IMAGE TEST PATTERN 4 1167/7/48 1751/2/20 2289/3/16 1537/2/24
13.370.9 SPATIAL PATH VIEWER 1450/6/43 1730/4/27 1730/4/27 1695/4/29
14.781.3 CHARACTER TERMINAL 721/6/66 830/5/59 1343/6/46
15.897.9 BACK-REFERENCE REIFIER 253/11/75 407/4/43 824/4/26 397/4/48
16.212.8 DYNAMIC PATTERN DETECTOR 181/11/48 253/5/49 665/8/23 253/5/49
17.135.0 SEQUENCE GAP INTERPOLATOR 132/6/53 535/3/22 535/3/22 371/3/43
18.427.7 DECIMAL TO OCTAL CONVERTER 153/10/104 291/4/33 955/4/12 279/4/51
19.762.9 PROLONGED SEQUENCE SORTER 2506/4/43 2506/4/43 2645/4/42 2506/4/43
20.433.1 PRIME FACTOR CALCULATOR 4868/6/53 9749/3/31 9749/3/31 9749/3/31
21.601.6 SIGNAL EXPONENTIATOR 307/6/80 2410/4/32 3191/4/25 2410/4/32
22.280.8 T20 NODE EMULATOR 175/9/42 313/4/24 212/5/22 307/4/25
23.727.9 T31 NODE EMULATOR 708/4/26 2070/3/44 708/4/26 2070/3/44
24.511.7 WAVE COLLAPSE SUPERVISOR 318/11/46 548/6/40 916/8/32 485/6/45
------------------------------------- ------------- ------------- ------------- -------------
SELF-TEST DIAGNOSTIC (BUSY_LOOP) 100001/8/12 100001/8/12 100001/8/12 100001/8/12
SIGNAL COMPARATOR (UNCONDITIONAL) 228/6/31 228/6/30 706/6/19 228/6/30
SEQUENCE REVERSER (NO_MEMORY) 270/8/51 289/4/43 518/7/34 289/4/43
------------------------------------- ------------- ------------- ------------- -------------

About

TIS-100 solutions

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published