Skip to content

Commit

Permalink
Fix githubCI for lscgpu
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
nikizadehgfdl committed Nov 28, 2023
1 parent cc98312 commit 6410d88
Show file tree
Hide file tree
Showing 3 changed files with 9,338 additions and 1 deletion.
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -18,4 +18,5 @@ jobs:
- run: (cd exps; ./get_single_column_dataset)
#run the experiment
- run: (cd exps/MOM6SIS2COBALT.single_column/; source ../../builds/lscgpu50/gnu11.env; mkdir RESTART; mpirun -n 1 ../../builds/build/lscgpu50-gnu11/ocean_ice/repro/MOM6SIS2 |& tee stdout.lscgpu50.gnu11.repro.n1)

#Check the answers
- run: (cd exps/MOM6SIS2COBALT.single_column/; diff ocean.stats ocean.stats.lscgpu50.gnu11.repro.n1)
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,11 @@
Step, Day, Truncs, Energy/Mass, Maximum CFL, Mean Sea Level, Total Mass, Mean Salin, Mean Temp, Frac Mass Err, Salin Err, Temp Err
[days] [m2 s-2] [Nondim] [m] [kg] [PSU] [degC] [Nondim] [PSU] [degC]
0, 731595.000, 0, En 1.6212740006039348E-26, CFL 0.00000, SL -1.8190E-12, M 4.09505E+15, S 34.6560, T 4.2976, Me 0.00E+00, Se 0.00E+00, Te 0.00E+00
18, 731595.250, 0, En 1.1360359150592967E-06, CFL 0.00934, SL -1.3642E-12, M 4.09505E+15, S 34.6560, T 4.2978, Me 3.69E-17, Se 7.81E-15, Te 6.21E-16
36, 731595.500, 0, En 7.5241822506438641E-06, CFL 0.01842, SL -2.2737E-12, M 4.09505E+15, S 34.6560, T 4.2980, Me -1.41E-17, Se 1.03E-14, Te 1.23E-15
54, 731595.750, 0, En 2.1969479209566572E-05, CFL 0.02506, SL -2.7285E-12, M 4.09505E+15, S 34.6560, T 4.2982, Me -5.79E-17, Se 6.35E-15, Te 8.02E-17
72, 731596.000, 0, En 3.2098180075916259E-05, CFL 0.02617, SL -1.8190E-12, M 4.09505E+15, S 34.6560, T 4.2984, Me -3.16E-17, Se 3.42E-15, Te 4.29E-16
90, 731596.250, 0, En 3.9820543994552416E-05, CFL 0.03010, SL -9.0949E-13, M 4.09505E+15, S 34.6560, T 4.2986, Me -2.22E-18, Se 9.77E-15, Te 3.34E-16
108, 731596.500, 0, En 5.0814913181488785E-05, CFL 0.03658, SL -1.8190E-12, M 4.09505E+15, S 34.6560, T 4.2988, Me 8.68E-18, Se 0.00E+00, Te 6.18E-16
126, 731596.750, 0, En 6.3529321938350525E-05, CFL 0.04024, SL -1.8190E-12, M 4.09505E+15, S 34.6560, T 4.2990, Me -1.50E-17, Se 4.88E-16, Te 4.79E-16
144, 731597.000, 0, En 6.9255186045529284E-05, CFL 0.04227, SL -9.0949E-13, M 4.09505E+15, S 34.6560, T 4.2992, Me 3.40E-17, Se 8.79E-15, Te 3.00E-17
Loading

0 comments on commit 6410d88

Please sign in to comment.