Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

memory usage explosion with provided examples #113

Closed
acgreek opened this issue Oct 1, 2021 · 13 comments
Closed

memory usage explosion with provided examples #113

acgreek opened this issue Oct 1, 2021 · 13 comments
Assignees
Labels
documentation Improvements or additions to documentation

Comments

@acgreek
Copy link
Collaborator

acgreek commented Oct 1, 2021

I used your client to stream in 1.5 MB messages at high throughput and I am seeing high memory usage. I'm going to look into optimizing for this scenario, but was wondering if you have any thought of how I could ago about do this.

Screen Shot 2021-10-01 at 1 46 09 PM

I guess I could also go about creating a simple example, I'll do that first

@acgreek acgreek added the enhancement New feature or request label Oct 1, 2021
@acgreek acgreek self-assigned this Oct 1, 2021
@acgreek
Copy link
Collaborator Author

acgreek commented Oct 2, 2021

Ok, I think this is a memory leak

diff --git a/nbhttp/websocket/upgrader.go b/nbhttp/websocket/upgrader.go
index aa682bb..9facc7c 100644
--- a/nbhttp/websocket/upgrader.go
+++ b/nbhttp/websocket/upgrader.go
@@ -447,6 +455,7 @@ func (u *Upgrader) handleMessage(p *nbhttp.Parser, opcode MessageType, body []by
 
        p.Execute(func() {
                u.handleWsMessage(u.conn, opcode, body)
+               mempool.Free(body)
        })
 
 }

@acgreek acgreek added bug Something isn't working and removed enhancement New feature or request labels Oct 2, 2021
@acgreek acgreek changed the title optimize memory usage for large websocket messages memory leak Oct 2, 2021
@lesismal
Copy link
Owner

lesismal commented Oct 2, 2021

It's not a memory leak.

Try to set ReleaseWebsocketPayload = true:
https://github.com/lesismal/nbio/blob/master/examples/websocket_1m/server/server.go#L48

That will release the buffer:
https://github.com/lesismal/nbio/blob/master/nbhttp/websocket/upgrader.go#L127
https://github.com/lesismal/nbio/blob/master/nbhttp/websocket/upgrader.go#L139

For HTTP, we can release the Body after the Handler is done because it's one-request-one-response:
https://github.com/lesismal/nbio/blob/master/nbhttp/processor.go#L254
https://github.com/lesismal/nbio/blob/master/nbhttp/processor.go#L265
https://github.com/lesismal/nbio/blob/master/nbhttp/processor.go#L52

But For Websocket, the user may hold the data and handle it in another goroutine, if we release the buffer afther the Handler is done, the buffer may be Re-Get by other goroutine and be dirty:

u.OnMessage(func(c *websocket.Conn, messageType websocket.MessageType, data []byte) {
	go func() {
		// do something
		c.WriteMessage(messageType, data)
	}()
})

So we use this configurable field ReleaseWebsocketPayload, let the user decide whether to release it automatically after the Handler is done.

@lesismal
Copy link
Owner

lesismal commented Oct 2, 2021

Ok, I think this is a memory leak

diff --git a/nbhttp/websocket/upgrader.go b/nbhttp/websocket/upgrader.go
index aa682bb..9facc7c 100644
--- a/nbhttp/websocket/upgrader.go
+++ b/nbhttp/websocket/upgrader.go
@@ -447,6 +455,7 @@ func (u *Upgrader) handleMessage(p *nbhttp.Parser, opcode MessageType, body []by
 
        p.Execute(func() {
                u.handleWsMessage(u.conn, opcode, body)
+               mempool.Free(body)
        })
 
 }

Try to set ReleaseWebsocketPayload = true: https://github.com/lesismal/nbio/blob/master/examples/websocket_1m/server/server.go#L48

That will release the buffer: https://github.com/lesismal/nbio/blob/master/nbhttp/websocket/upgrader.go#L127 https://github.com/lesismal/nbio/blob/master/nbhttp/websocket/upgrader.go#L139

For HTTP, we can release the Body after the Handler is done because it's one-request-one-response. But For Websocket, the user may hold the data and handle it in another goroutine, if we release the buffer afther the Handler is done, the buffer may be Re-Get by other goroutine and be dirty:

u.OnMessage(func(c *websocket.Conn, messageType websocket.MessageType, data []byte) {
	go func() {
		// do something
		c.WriteMessage(messageType, data)
	}()
})

So we use this configurable field ReleaseWebsocketPayload, let the user decide whether to release it automatically after the Handler is done.

It's not a memory leak and it seems there's no difference between the readAppend/messageAppend and the previous code, so we don't need to merge https://github.com/lesismal/nbio/pull/114/files.

But your issue reminds me that we don't release the Ping/Pong/Close messages' buffer:
https://github.com/lesismal/nbio/blob/master/nbhttp/websocket/upgrader.go#L100
https://github.com/lesismal/nbio/blob/master/nbhttp/websocket/upgrader.go#L107
https://github.com/lesismal/nbio/blob/master/nbhttp/websocket/upgrader.go#L114
https://github.com/lesismal/nbio/blob/master/nbhttp/websocket/upgrader.go#L464

Although it matters little for the release of Ping/Pong/Close's buffer, we should add release logic for them like this:
https://github.com/lesismal/nbio/blob/master/nbhttp/websocket/upgrader.go#L126
at here:
https://github.com/lesismal/nbio/blob/master/nbhttp/websocket/upgrader.go#L464

@lesismal
Copy link
Owner

lesismal commented Oct 2, 2021

If we use time.AfterFunc in the message handler and hold the buffer, it will execute in another goroutine, then we should not set ReleaseWebsocketPayload=true, but we can release the buffer like this:

u.OnMessage(func(c *websocket.Conn, messageType websocket.MessageType, data []byte) {
	// echo
	time.AfterFunc(time.Second, func() {
		c.WriteMessage(messageType, data)
		mempool.Free(data)
	})
}

@acgreek
Copy link
Collaborator Author

acgreek commented Oct 2, 2021

ok, thanks. That seemed to have corrected half of my high memory usage. After running a lot of data through and then stopping the clients and waiting a while, I still see 3+ GBs held within the connection
Screen Shot 2021-10-02 at 8 43 59 AM

@acgreek
Copy link
Collaborator Author

acgreek commented Oct 2, 2021

#115

When I set the TLSAllocator to the mempool.NativeAllocator and push through a lot of data, I don't see memory growth growing endlessly as I do when I use the DefaultAllocator. There seems to be leak in the TLS connection code.

@acgreek
Copy link
Collaborator Author

acgreek commented Oct 2, 2021

No sorry, haven't gotten back to using the examples yet. Would need to add TLS, but should be the same otherwise.

@acgreek
Copy link
Collaborator Author

acgreek commented Oct 2, 2021

golang/go#23199

@lesismal
Copy link
Owner

lesismal commented Oct 3, 2021

golang/go#23199

golang/go#48535 (comment)

nbio is for general scenarios, and specific optimizations can be made for specific scenarios.
Please provide me the samples, I'll look into it.

@lesismal
Copy link
Owner

lesismal commented Oct 3, 2021

I tried some test, did not found that huge memory cost:

ENV

root@ubuntu:~/dev/gopath/src/github.com# go version
go version go1.16.6 linux/amd64
root@ubuntu:~/dev/gopath/src/github.com# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Ubuntu
Description:	Ubuntu 18.04.3 LTS
Release:	18.04
Codename:	bionic
root@ubuntu:~/dev/gopath/src/github.com# cat /proc/cpuinfo | grep name | cut -f2 -d: | uniq -c
      8  Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz

Server Cost

root@ubuntu:~/dev/gopath/src/github.com/lesismal/nbio# top -d 1 | grep server
 44371 root      20   0 2470128 212804   6416 R 338.9  2.6   0:32.11 server                               
 44371 root      20   0 2470128 237756   6416 S 381.4  2.9   0:36.00 server                               
 44371 root      20   0 2470128 238044   6416 R 378.4  2.9   0:39.86 server                               
 44371 root      20   0 2470128 237676   6416 S 371.8  2.9   0:43.69 server                               
 44371 root      20   0 2470128 237396   6416 R 379.2  2.9   0:47.52 server                               
 44371 root      20   0 2470128 229720   6416 S 373.5  2.8   0:51.33 server                               
 44371 root      20   0 2470128 229492   6416 R 373.5  2.8   0:55.14 server                               
 44371 root      20   0 2470128 216920   6416 S 372.8  2.7   0:58.98 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 229.5m   6.3m R 379.7  2.9   1:01.79 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 225.8m   6.3m S 377.5  2.8   1:05.64 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 222.8m   6.3m S 372.8  2.8   1:09.48 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 222.7m   6.3m S 371.8  2.8   1:13.31 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 237.4m   6.3m S 370.9  3.0   1:17.13 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 237.2m   6.3m R 379.4  3.0   1:21.00 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 236.9m   6.3m S 373.1  3.0   1:24.88 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 236.6m   6.3m S 372.5  3.0   1:28.68 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 236.1m   6.3m S 381.4  3.0   1:32.57 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 213.9m   6.3m S 367.3  2.7   1:36.39 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 237.6m   6.3m R 381.2  3.0   1:40.24 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 207.7m   6.3m R 367.3  2.6   1:44.06 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 233.6m   6.3m R 378.2  2.9   1:47.88 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 207.8m   6.3m R 373.8  2.6   1:51.73 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 222.5m   6.3m S 369.6  2.8   1:55.50 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 222.7m   6.3m S 371.3  2.8   1:59.25 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 195.9m   6.3m S 202.0  2.5   2:01.31 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 186.7m   6.3m S 186.0  2.3   2:03.17 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 196.6m   6.3m S 363.1  2.5   2:06.91 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 210.1m   6.3m S 364.7  2.6   2:10.63 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 210.1m   6.3m R 360.2  2.6   2:14.34 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 225.5m   6.3m R 371.8  2.8   2:18.17 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 240.6m   6.3m S 370.9  3.0   2:21.99 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 240.5m   6.3m S 367.6  3.0   2:25.74 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 240.1m   6.3m S 368.9  3.0   2:29.54 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 198.0m   6.3m R 365.7  2.5   2:33.27 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 180.2m   6.3m S 165.3  2.3   2:34.94 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 213.1m   6.3m S 195.0  2.7   2:36.91 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 230.1m   6.3m R 370.3  2.9   2:40.65 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 230.6m   6.3m R 362.7  2.9   2:44.35 server                               
 44371 root      20   0 2412.2m 244.1m   6.3m R 364.7  3.1   2:48.07 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 259.4m   6.3m S 376.2  3.3   2:51.87 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 263.2m   6.3m S 364.1  3.3   2:55.62 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 262.9m   6.3m S 375.5  3.3   2:59.45 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 262.8m   6.3m R 376.5  3.3   3:03.29 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 262.3m   6.3m S 365.4  3.3   3:07.09 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 214.3m   6.3m S 370.6  2.7   3:10.87 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 215.7m   6.3m R 381.2  2.7   3:14.72 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 243.1m   6.3m S 366.3  3.1   3:18.53 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 234.3m   6.3m S 254.9  2.9   3:21.13 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 202.7m   6.3m S 188.0  2.5   3:23.01 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 240.6m   6.3m S 365.0  3.0   3:26.77 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 240.6m   6.3m R 370.3  3.0   3:30.51 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 258.7m   6.3m S 372.3  3.3   3:34.27 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 273.8m   6.3m R 365.0  3.4   3:38.03 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 273.5m   6.3m R 377.2  3.4   3:41.84 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 273.3m   6.3m R 372.5  3.4   3:45.64 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 272.9m   6.3m S 380.2  3.4   3:49.48 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 260.5m   6.3m R 368.6  3.3   3:53.24 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 260.1m   6.3m S 366.7  3.3   3:56.98 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 259.7m   6.3m S 370.3  3.3   4:00.72 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 259.3m   6.3m R 373.8  3.3   4:04.57 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 258.9m   6.3m S 370.9  3.3   4:08.39 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 246.6m   6.3m R 367.0  3.1   4:12.17 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 224.1m   6.3m S 380.2  2.8   4:16.01 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 226.2m   6.3m S 357.7  2.8   4:19.73 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 226.7m   6.3m S 366.7  2.8   4:23.47 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 226.6m   6.3m R 364.7  2.8   4:27.19 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 226.3m   6.3m S 374.5  2.8   4:31.01 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 277.8m   6.3m R 367.6  3.5   4:34.76 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 278.9m   6.3m S 374.8  3.5   4:38.62 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 244.6m   6.3m S 360.6  3.1   4:42.37 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 238.5m   6.3m S 370.3  3.0   4:46.11 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 250.8m   6.3m S 353.4  3.2   4:49.75 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 236.8m   6.3m R 367.3  3.0   4:53.46 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 229.4m   6.3m R 360.2  2.9   4:57.17 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 259.2m   6.3m R 368.6  3.3   5:00.93 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 266.6m   6.3m R 360.2  3.4   5:04.64 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 266.5m   6.3m S 360.4  3.4   5:08.28 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 266.2m   6.3m R 364.4  3.3   5:11.96 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 271.0m   6.3m R 355.9  3.4   5:15.59 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 271.0m   6.3m S 365.3  3.4   5:19.28 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 256.4m   6.3m R 367.0  3.2   5:23.06 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 252.7m   6.3m S 368.3  3.2   5:26.78 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 237.7m   6.3m S 359.8  3.0   5:30.45 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 249.0m   6.3m R 363.4  3.1   5:34.12 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 248.9m   6.3m S 364.7  3.1   5:37.84 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 248.6m   6.3m S 358.8  3.1   5:41.50 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 248.3m   6.3m S 370.9  3.1   5:45.32 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 247.8m   6.3m S 353.4  3.1   5:48.96 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 247.5m   6.3m R 358.8  3.1   5:52.62 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 272.5m   6.3m S 368.3  3.4   5:56.34 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 273.1m   6.3m R 364.1  3.4   6:00.09 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 270.5m   6.3m S 359.8  3.4   6:03.76 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 270.2m   6.3m S 359.8  3.4   6:07.43 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 269.8m   6.3m S 360.8  3.4   6:11.11 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 269.4m   6.3m S 362.7  3.4   6:14.81 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 269.0m   6.3m R 361.8  3.4   6:18.50 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 262.6m   6.3m S 359.8  3.3   6:22.17 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 262.2m   6.3m S 359.2  3.3   6:25.87 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 267.7m   6.3m S 362.7  3.4   6:29.57 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 268.0m   6.3m R 353.4  3.4   6:33.21 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 267.6m   6.3m S 366.7  3.4   6:36.95 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 267.2m   6.3m R 367.0  3.4   6:40.73 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 270.2m   6.3m R 366.7  3.4   6:44.47 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 269.9m   6.3m S 362.1  3.4   6:48.20 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 269.5m   6.3m S 370.3  3.4   6:51.94 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 269.1m   6.3m S 368.9  3.4   6:55.74 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 256.7m   6.3m S 361.2  3.2   6:59.46 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 236.2m   6.3m S 364.1  3.0   7:03.21 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 237.2m   6.3m R 362.7  3.0   7:06.91 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 236.8m   6.3m R 365.7  3.0   7:10.64 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 198.7m   6.3m S 363.4  2.5   7:14.31 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 229.5m   6.3m R 376.5  2.9   7:18.15 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 229.2m   6.3m S 351.5  2.9   7:21.77 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 228.8m   6.3m S 361.8  2.9   7:25.46 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 211.7m   6.3m S 368.6  2.7   7:29.22 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 228.6m   6.3m R 367.6  2.9   7:32.97 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 263.0m   6.3m S 367.3  3.3   7:36.68 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 292.7m   6.3m R 362.7  3.7   7:40.38 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 292.3m   6.3m R 370.3  3.7   7:44.12 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 291.9m   6.3m R 370.6  3.7   7:47.90 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 291.4m   6.3m R 373.8  3.7   7:51.75 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 253.2m   6.3m S 357.3  3.2   7:55.43 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 250.4m   6.3m S 364.7  3.1   7:59.15 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 250.2m   6.3m R 360.2  3.1   8:02.86 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 249.8m   6.3m R 366.0  3.1   8:06.63 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 249.4m   6.3m S 360.4  3.1   8:10.27 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 233.2m   6.3m R 357.8  2.9   8:13.92 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 207.1m   6.3m S 366.3  2.6   8:17.62 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 219.0m   6.3m S 357.4  2.8   8:21.23 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 224.5m   6.3m R 355.9  2.8   8:24.86 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 232.7m   6.3m S 370.3  2.9   8:28.60 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 251.1m   6.3m S 360.2  3.2   8:32.31 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 251.8m   6.3m R 373.3  3.2   8:36.08 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 271.1m   6.3m S 363.7  3.4   8:39.79 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 271.4m   6.3m S 368.3  3.4   8:43.51 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 217.2m   6.3m S 371.6  2.7   8:47.30 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 209.2m   6.3m R 363.1  2.6   8:51.04 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 237.4m   6.3m S 364.7  3.0   8:54.76 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 248.2m   6.3m R 371.3  3.1   8:58.51 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 256.2m   6.3m R 367.6  3.2   9:02.26 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 256.0m   6.3m S 365.0  3.2   9:06.02 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 255.7m   6.3m S 373.5  3.2   9:09.83 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 255.3m   6.3m S 369.6  3.2   9:13.60 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 227.2m   6.3m S 369.6  2.9   9:17.37 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 246.0m   6.3m S 368.6  3.1   9:21.13 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 246.0m   6.3m R 373.3  3.1   9:24.90 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 247.8m   6.3m S 357.8  3.1   9:28.55 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 247.6m   6.3m S 364.7  3.1   9:32.27 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 247.3m   6.3m S 369.3  3.1   9:36.00 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 230.9m   6.3m S 356.9  2.9   9:39.64 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 230.6m   6.3m S 371.6  2.9   9:43.43 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 236.6m   6.3m R 365.3  3.0   9:47.12 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 244.8m   6.3m R 364.7  3.1   9:50.84 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 244.6m   6.3m R 375.2  3.1   9:54.63 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 263.1m   6.3m R 370.6  3.3   9:58.41 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 265.1m   6.3m S 357.7  3.3  10:02.13 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 247.3m   6.3m R 367.3  3.1  10:05.84 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 241.3m   6.3m R 369.3  3.0  10:09.57 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 241.7m   6.3m S 350.5  3.0  10:13.18 server                               
 44371 root      20   0 2478.3m 241.4m   6.3m R 365.3  3.0  10:16.87 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 224.2m   6.3m S 370.6  2.8  10:20.65 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 251.8m   6.3m S 357.7  3.2  10:24.37 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 251.8m   6.3m S 362.1  3.2  10:28.10 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 257.6m   6.3m S 365.7  3.2  10:31.83 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 257.3m   6.3m S 364.7  3.2  10:35.55 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 229.1m   6.3m S 365.0  2.9  10:39.31 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 211.2m   6.3m S 360.8  2.7  10:42.99 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 241.1m   6.3m S 367.3  3.0  10:46.81 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 246.0m   6.3m S 365.0  3.1  10:50.57 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 253.1m   6.3m S 375.2  3.2  10:54.36 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 227.1m   6.3m S 366.7  2.9  10:58.10 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 202.1m   6.3m S 360.8  2.5  11:01.78 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 212.7m   6.3m S 368.9  2.7  11:05.58 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 274.1m   6.3m S 369.9  3.4  11:09.39 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 274.0m   6.3m S 368.6  3.4  11:13.15 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 273.8m   6.3m S 369.6  3.4  11:16.92 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 273.5m   6.3m S 370.6  3.4  11:20.70 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 265.1m   6.3m S 371.6  3.3  11:24.49 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 258.8m   6.3m S 369.9  3.3  11:28.30 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 258.5m   6.3m S 367.6  3.2  11:32.05 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 258.1m   6.3m S 371.6  3.2  11:35.84 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 257.7m   6.3m S 364.7  3.2  11:39.56 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 257.3m   6.3m S 373.3  3.2  11:43.33 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 215.1m   6.3m S 366.7  2.7  11:47.07 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 232.4m   6.3m S 375.2  2.9  11:50.86 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 214.4m   6.3m S 365.0  2.7  11:54.62 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 229.8m   6.3m S 374.5  2.9  11:58.44 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 226.7m   6.3m S 377.2  2.8  12:02.25 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 225.3m   6.3m S 367.6  2.8  12:06.00 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 232.9m   6.3m S 372.8  2.9  12:09.84 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 266.4m   6.3m S 376.5  3.4  12:13.68 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 266.3m   6.3m S 365.0  3.3  12:17.44 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 265.9m   6.3m S 365.7  3.3  12:21.17 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 265.5m   6.3m S 371.3  3.3  12:24.92 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 257.1m   6.3m S 369.6  3.2  12:28.69 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 246.1m   6.3m S 376.7  3.1  12:32.57 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 246.1m   6.3m S 368.6  3.1  12:36.33 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 245.9m   6.3m S 375.5  3.1  12:40.16 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 245.4m   6.3m S 372.5  3.1  12:43.96 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 272.0m   6.3m S 377.5  3.4  12:47.81 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 271.5m   6.3m S 366.0  3.4  12:51.58 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 269.1m   6.3m S 387.3  3.4  12:55.53 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 233.0m   6.3m S 361.2  2.9  12:59.25 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 232.6m   6.3m S 380.4  2.9  13:03.13 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 248.6m   6.3m S 372.5  3.1  13:06.93 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 248.5m   6.3m S 379.4  3.1  13:10.80 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 229.5m   6.3m S  72.8  2.9  13:11.55 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 219.1m   6.3m S  27.0  2.8  13:11.82 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 223.6m   6.3m S 372.5  2.8  13:15.62 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 223.5m   6.3m S 373.8  2.8  13:19.47 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 226.6m   6.3m S 365.7  2.8  13:23.20 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 231.3m   6.3m S 370.9  2.9  13:27.02 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 235.7m   6.3m S 365.0  3.0  13:30.78 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 235.3m   6.3m S 372.3  3.0  13:34.54 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 209.2m   6.3m S 383.3  2.6  13:38.45 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 240.0m   6.3m S 375.5  3.0  13:42.28 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 261.5m   6.3m S 370.6  3.3  13:46.06 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 261.7m   6.3m S 380.2  3.3  13:49.90 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 261.3m   6.3m S 368.6  3.3  13:53.66 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 199.2m   6.3m S 381.4  2.5  13:57.55 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 244.6m   6.3m S 368.9  3.1  14:01.35 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 244.8m   6.3m S 369.6  3.1  14:05.12 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 244.6m   6.3m S 370.6  3.1  14:08.90 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 244.2m   6.3m S 373.5  3.1  14:12.71 server                               
 44371 root      20   0 2550.3m 243.3m   6.3m S 311.9  3.1  14:15.86 server

Client Cost

root@ubuntu:~/dev/gopath/src/github.com# top -d 1 | grep client
 44489 root      20   0 2470024 187260   6280 S 331.6  2.3   0:42.69 client                               
 44489 root      20   0 2470024 187796   6280 S 352.4  2.3   0:46.32 client                               
 44489 root      20   0 2470024 210584   6280 S 351.0  2.6   0:49.90 client                               
 44489 root      20   0 2412.1m 205.6m   6.1m R 347.4  2.6   0:52.54 client                               
 44489 root      20   0 2412.1m 205.3m   6.1m R 357.8  2.6   0:56.19 client                               
 44489 root      20   0 2412.1m 205.0m   6.1m S 349.5  2.6   0:59.72 client                               
 44489 root      20   0 2412.1m 204.7m   6.1m S 343.7  2.6   1:03.26 client                               
 44489 root      20   0 2412.1m 230.6m   6.1m S 344.7  2.9   1:06.81 client                               
 44489 root      20   0 2412.1m 231.6m   6.1m S 358.4  2.9   1:10.43 client                               
 44489 root      20   0 2412.1m 231.6m   6.1m S 349.5  2.9   1:14.03 client                               
 44489 root      20   0 2412.1m 231.4m   6.1m S 354.5  2.9   1:17.61 client                               
 44489 root      20   0 2412.1m 231.0m   6.1m R 345.1  2.9   1:21.13 client                               
