Skip to content

2771786a4c.izumi.gnu.24 06 15.120107.0

Anthony Craig edited this page Jun 15, 2024 · 1 revision
  • repo = https://github.com/cice-consortium/CICE : main
  • hash = 2771786a4c8cbd9d776d5a7628eb24c911c46506
  • hash created by Tony Craig apcraig@users.noreply.github.com Thu May 30 18:30:50 2024 -0700
  • vers = CICE_6.5.1
  • tested by tcraig, 2024-06-15 12:01:07 UTC
  • izumi : Intel Xeon Gold 5118 2.3GHz
  • gnu : GNU Fortran (GCC) 9.3.0, mvapich2-2.3.3, netcdf4.7.4
  • 119 total tests: 116 pass, 3 fail
  • 119 total regressions: 112 pass, 4 fail, 3 other
Bld Run Test Regr Compare Timing Case
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.41(2.42) Dyn=0.49(0.48) Col=1.03(1.02) izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.75(2.72) Dyn=0.58(0.57) Col=1.10(1.10) izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.20(2.20) Dyn=0.45(0.46) Col=0.87(0.87) izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.51(2.41) Dyn=0.48(0.48) Col=1.01(1.03) izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.45(2.48) Dyn=0.45(0.47) Col=0.90(0.92) izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.92(2.99) Dyn=0.64(0.67) Col=1.27(1.31) izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.32(2.34) Dyn=0.45(0.46) Col=0.91(0.92) izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.54(2.58) Dyn=0.54(0.54) Col=1.06(1.06) izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.39(2.41) Dyn=0.46(0.47) Col=1.03(1.03) izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.88(2.88) Dyn=0.58(0.57) Col=1.38(1.39) izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.44(2.44) Dyn=0.46(0.48) Col=1.02(1.07) izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=2.93(3.02) Dyn=0.59(0.60) Col=1.41(1.44) izumi gnu decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=50.84(50.68) Dyn=41.88(41.72) Col=6.36(6.39) izumi gnu restart gbox128 12x1 boxadv short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=8.19(8.17) Dyn=5.12(5.11) Col=2.14(2.13) izumi gnu restart gbox128 16x1 boxnodyn short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=39.21(39.32) Dyn=34.01(34.10) Col=3.24(3.22) izumi gnu restart gbox128 24x1 boxnodyn debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=16.97(16.77) Dyn=9.90(9.91) Col=4.01(4.02) izumi gnu restart gbox128 32x1 boxrestore short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=29.54(29.21) Dyn=8.75(8.62) Col=15.28(15.13) izumi gnu restart gbox128 8x1 short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=23.38(22.82) Dyn=20.83(20.47) Col=0.81(0.75) izumi gnu restart gbox80 1x1 box2001
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=10.93(10.91) Dyn=5.37(5.35) Col=3.76(3.76) izumi gnu restart gx3 12x1 alt01
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=37.96(38.05) Dyn=11.14(11.12) Col=12.38(12.43) izumi gnu restart gx3 12x1 debug fsd12 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=9.95(9.94) Dyn=1.93(1.92) Col=3.84(3.85) izumi gnu restart gx3 12x1 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=12.45(12.44) Dyn=2.81(2.82) Col=6.05(6.04) izumi gnu restart gx3 12x1x4x29x9 dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=7.79(7.80) Dyn=1.68(1.68) Col=2.98(2.98) izumi gnu restart gx3 16x1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=3.47(3.44) Dyn=1.73(1.78) Col=0.90(0.91) izumi gnu restart gx3 16x1 alt02
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=6.83(6.82) Dyn=1.83(1.83) Col=2.74(2.74) izumi gnu restart gx3 16x1 alt05
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=7.99(7.92) Dyn=1.68(1.68) Col=2.97(2.96) izumi gnu restart gx3 16x1 diag1
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=8.20(8.20) Dyn=1.85(1.87) Col=3.23(3.23) izumi gnu restart gx3 16x1 gx3ncarbulk iobinary
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=8.65(8.64) Dyn=1.69(1.69) Col=3.17(3.19) izumi gnu restart gx3 16x1 isotope
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=7.95(7.95) Dyn=1.91(1.91) Col=2.93(2.93) izumi gnu restart gx3 16x1 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=14.37(14.58) Dyn=9.36(9.44) Col=3.90(3.90) izumi gnu restart gx3 16x1x5x29x6 alt04
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=7.66(7.65) Dyn=1.87(1.86) Col=2.83(2.83) izumi gnu restart gx3 16x1x8x10x10 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=6.91(6.91) Dyn=1.65(1.65) Col=2.73(2.74) izumi gnu restart gx3 16x1x8x10x10 droundrobin maskhalo
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=36.74(36.65) Dyn=26.71(26.73) Col=5.12(5.00) izumi gnu restart gx3 18x1 alt01 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=7.02(7.04) Dyn=1.79(1.81) Col=2.71(2.72) izumi gnu restart gx3 18x1 alt07
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=42.06(43.99) Dyn=7.41(7.48) Col=24.47(24.58) izumi gnu restart gx3 1x1x50x58x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=10.64(10.62) Dyn=7.41(7.39) Col=1.62(1.61) izumi gnu restart gx3 20x1 alt02 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=8.31(8.30) Dyn=1.87(1.85) Col=4.31(4.31) izumi gnu restart gx3 20x1 alt06
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=6.34(6.32) Dyn=1.40(1.40) Col=2.30(2.30) izumi gnu restart gx3 20x1x5x29x20 dsectrobin short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=32.62(32.61) Dyn=19.27(19.31) Col=5.08(5.03) izumi gnu restart gx3 24x1 alt03 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=7.42(7.45) Dyn=2.19(2.21) Col=2.92(2.93) izumi gnu restart gx3 32x1x5x10x12 drakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=15.21(15.04) Dyn=2.46(2.43) Col=8.27(8.16) izumi gnu restart gx3 4x1x25x116x1 dslenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=14.84(14.78) Dyn=2.55(2.56) Col=8.48(8.41) izumi gnu restart gx3 4x1x25x29x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=15.14(15.21) Dyn=2.30(2.30) Col=8.43(8.54) izumi gnu restart gx3 6x1x50x58x1 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=22.60(22.59) Dyn=14.14(14.14) Col=4.59(4.57) izumi gnu restart gx3 8x1 alt03
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=11.97(12.15) Dyn=2.51(2.57) Col=5.81(5.96) izumi gnu restart gx3 8x1x19x19x5 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=9.70(9.41) Dyn=1.71(1.67) Col=5.30(5.07) izumi gnu restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=18.62(18.73) Dyn=15.27(15.33) Col=1.56(1.58) izumi gnu smoke gbox128 20x1 boxadv debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=17.79(17.79) Dyn=13.63(13.61) Col=1.47(1.50) izumi gnu smoke gbox128 24x1 boxrestore debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=17.52(18.05) Dyn=0.00(0.00) Col=3.48(3.62) izumi gnu smoke gbox80 1x1 boxslotcyl
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=2.54(2.55) Dyn=0.55(0.55) Col=1.15(1.15) izumi gnu smoke gx3 12x1x4x29x9 cmplog diag1 dspacecurve maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=6.48(6.52) Dyn=2.08(2.08) Col=2.09(2.11) izumi gnu smoke gx3 16x1 alt06 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=11.31(11.25) Dyn=0.44(0.44) Col=2.87(2.87) izumi gnu smoke gx3 16x1 bgcz
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=20.13(20.07) Dyn=1.75(1.74) Col=6.13(6.09) izumi gnu smoke gx3 16x1 bgczm debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=7.84(7.99) Dyn=1.66(1.67) Col=2.85(2.86) izumi gnu smoke gx3 16x1 diag1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=10.14(10.19) Dyn=1.73(1.76) Col=3.67(3.69) izumi gnu smoke gx3 16x1 diag24 fsd12 run5day short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=557.11(556.90) Dyn=130.12(129.57) Col=211.19(209.57) izumi gnu smoke gx3 16x1 diag24 medium run1year
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=139.15(137.76) Dyn=31.98(31.80) Col=52.14(51.93) izumi gnu smoke gx3 16x1 medium run90day yi2008
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=1.69(1.69) Dyn=0.37(0.37) Col=0.55(0.55) izumi gnu smoke gx3 16x1x8x10x10 cmplog diag1 droundrobin reprosum
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=66.97(66.09) Dyn=22.64(22.58) Col=26.03(25.68) izumi gnu smoke gx3 1x1 debug diag1 run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=8.54(8.68) Dyn=1.49(1.52) Col=4.75(4.86) izumi gnu smoke gx3 1x1x50x58x4 cmplog diag1 droundrobin maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=4.70(4.72) Dyn=2.27(2.29) Col=1.30(1.32) izumi gnu smoke gx3 20x1 alt07 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=31.20(31.19) Dyn=26.90(26.92) Col=29.99(30.01) izumi gnu smoke gx3 20x1 diag24 fsd12ww3 medium run1day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=1.40(1.40) Dyn=0.29(0.29) Col=0.43(0.43) izumi gnu smoke gx3 20x1x5x29x20 cmplog diag1 dsectrobin reprosum short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=8.01(8.12) Dyn=5.93(6.03) Col=1.27(1.29) izumi gnu smoke gx3 24x1 alt04 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=4.40(4.37) Dyn=1.52(1.51) Col=1.06(1.05) izumi gnu smoke gx3 24x1 bgcskl debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=4.80(4.86) Dyn=2.24(2.24) Col=1.28(1.29) izumi gnu smoke gx3 32x1 alt05 debug short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=21.60(21.34) Dyn=7.10(7.03) Col=8.46(8.42) izumi gnu smoke gx3 4x1 debug diag1 run2day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=53.42(53.48) Dyn=17.75(17.73) Col=21.07(21.09) izumi gnu smoke gx3 4x1 debug diag1 run5day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=3.15(3.28) Dyn=0.48(0.47) Col=1.61(1.60) izumi gnu smoke gx3 4x1x25x116x1 cmplog diag1 dslenderX1 maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=11.16(11.25) Dyn=4.13(4.14) Col=4.05(4.08) izumi gnu smoke gx3 6x1 debug isotope
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #00C000 izumi gnu smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=3.15(3.28) Dyn=0.45(0.47) Col=1.65(1.72) izumi gnu smoke gx3 6x1x50x58x1 cmplog diag1 droundrobin reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=35.19(33.63) Dyn=12.50(11.86) Col=13.55(12.92) izumi gnu smoke gx3 8x1 debug diag24 fsd1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=13.18(13.17) Dyn=4.79(4.76) Col=4.90(4.91) izumi gnu smoke gx3 8x1x25x29x2 debug dslenderX2 run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #00C000 TL=2.04(2.02) Dyn=0.34(0.33) Col=1.01(0.99) izumi gnu smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gbox128 16x1 gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gbox80 1x1x10x10 cyclic debug halochk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gbox80 1x1x10x10x80 cyclic debug halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gbox80 1x1x23x23 halochk open
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gbox80 1x1x23x23x16 halochk open
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gbox80 1x1x23x24 cyclic halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gbox80 1x1x23x24x16 cyclic halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gbox80 1x1x24x23 halochk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gbox80 1x1x24x23x16 halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gx1 28x1 dwblockall gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gx1 32x1 gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gx3 12x1 gridavgchk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #F00000 izumi gnu smoke gx3 8x2 diag1 run5day #AAAAAA izumi gnu unittest gx3 16x1 cmplog diag1 opticep run5day
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gx3 16x1 dwblockall gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gx3 16x1x16x12 cyclic dwblockall halochk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gx3 16x1x16x12x5 cyclic dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gx3 17x1x16x12 dwblockall halochk open
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gx3 17x1x16x12x10 dwblockall halochk open
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gx3 1x1 bcstchk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gx3 1x1 calchk short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gx3 1x1 helloworld
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gx3 1x1 optargs
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gx3 1x1 opticep
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gx3 1x1x25x29x16 sumchk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gx3 4x1 bcstchk
#00C000 #00C000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gx3 4x1x25x29x4 sumchk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest gx3 8x1 debug dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #F00000 izumi gnu smoke gx3 4x2x25x29x4 debug dslenderX2 run2day #AAAAAA izumi gnu unittest gx3 8x1x25x29 cmplog debug dslenderX2 opticep run2day
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #F00000 izumi gnu smoke gx3 4x2x25x29x4 debug dslenderX2 run2day #AAAAAA izumi gnu unittest gx3 8x1x25x29x2 cmplog debug dslenderX2 opticep run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest tx1 1x1x90x60 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest tx1 1x1x90x60 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest tx1 1x1x90x60x16 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest tx1 1x1x90x60x16 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest tx1 1x1x95x65 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest tx1 1x1x95x65 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest tx1 1x1x95x65x16 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest tx1 1x1x95x65x16 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest tx1 8x1 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest tx1 8x1 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest tx1 8x1 sumchk
#AAAAAA #00C000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest tx1 8x1 sumchk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest tx1 8x1x57x43 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest tx1 8x1x57x43x6 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest tx1 8x1x65x45 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240608-120105 #AAAAAA #AAAAAA izumi gnu unittest tx1 8x1x65x45x5 dwblockall halochk

Clone this wiki locally