Skip to content

Commit

Permalink
Update songs from user 66cb50c1-fb9f-4c20-b7a7-021fe1c34090
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
Asvarox authored and github-actions[bot] committed May 9, 2024
1 parent b0367c7 commit 51f62da
Show file tree
Hide file tree
Showing 56 changed files with 30,257 additions and 4 deletions.
381 changes: 381 additions & 0 deletions public/songs/andres-calamaro-flaca.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,381 @@
#ARTIST:Andrés Calamaro
#TITLE:Flaca
#CREATOR:Hanso
#BPM:216
#YEAR:1997
#VIDEO:v=UCF9oHXhDMU
#GENRE:Pop
#LANGUAGE:Spanish
#GAP:26087,777777777777
#ALLKARAOKE_ID:andres-calamaro-flaca
#ALLKARAOKE_LASTUPDATE:2024-05-08T17:30:27.250Z
#ALLKARAOKE_CREATORURL:http://usdb.animux.de/index.php?link=profil&id=3664
#ALLKARAOKE_REALBPM:112
#ALLKARAOKE_SOURCEURL:https://usdb.animux.de/?link=detail&id=5342
#ALLKARAOKE_VOLUME:0,74
#MP3:Andrés Calamaro - Flaca.mp3
: 14 2 14 Fla
: 18 4 11 ca
- 22 24
- 24
: 38 3 9 No
: 42 3 7 me
: 46 3 15 cla
: 50 4 11 ves
- 54 57
- 57
: 71 2 9 Tus
: 75 2 7 pu
: 78 3 16 ña
: 82 5 11 les
- 87 88
- 88
: 102 3 9 Por
: 106 2 11 la-es
: 110 3 14 pal
: 114 5 12 da
- 119 120
- 120
: 134 3 7 Tan
: 138 3 9 pro
: 142 3 14 fun
: 146 5 11 do
- 151 152
- 152
: 166 2 9 No
: 170 2 14 me
: 174 3 14 due
: 178 4 11 len
- 182
: 190 5 12 No
: 198 3 11 me-ha
: 202 3 9 cen
* 206 5 7 mal
- 211 255
- 255
: 269 3 14 Le
: 273 5 11 jos
- 278 279
- 279
: 293 3 9 En
: 297 3 7 el
: 301 3 15 cen
: 305 5 11 tro
- 310 311
- 311
: 325 3 9 De
: 329 3 7 la
* 333 3 16 Tie
: 337 5 11 rra
- 342
: 356 3 11 Las
: 361 3 11 raí
: 365 3 9 ~
: 369 5 7 ces
- 374 375
- 375
: 389 3 9 Del
: 393 2 11 a
: 397 5 14 mor
- 402 406
- 406
: 420 2 9 Don
: 424 3 11 de-es
: 428 3 14 ta
: 432 5 11 ban
- 437 438
- 438
: 452 3 11 Que
: 456 3 10 da
: 460 5 7 rán
- 465 514
- 514
: 528 2 7 En
: 532 2 7 tre
: 536 2 7 no
: 540 2 7 me-ol
: 544 2 7 vi
: 548 2 7 des
- 550
: 551 1 9 Me
: 553 3 11 de
: 559 2 6 jé
: 563 1 6 nues
: 567 2 6 tros
- 569
: 571 2 6 A
: 575 2 6 bri
: 579 3 6 les
* 583 2 11 ol
: 587 1 11 vi
: 589 2 9 da
: 592 3 7 dos
- 595
: 603 1 6 En
: 605 1 6 el
: 607 2 7 fon
: 611 3 7 do
: 615 2 9 del
: 619 3 11 pla
: 623 6 7 cad
- 629
: 635 2 2 Del
: 639 2 2 cuar
: 643 3 2 to
* 647 3 12 de-in
: 651 2 11 vi
: 655 1 11 ta
: 657 4 2 dos
- 661
: 667 1 2 E
: 669 1 2 ran
: 671 6 11 tiem
: 678 2 9 pos
: 682 1 7 do
: 684 2 9 ra
: 687 4 2 dos
- 691
: 696 2 2 Un
: 700 2 2 pa
: 703 6 9 sa
: 710 3 9 do
: 714 1 7 me
: 716 8 7 jor
- 724 755
- 755
: 769 1 11 Aun
: 771 4 10 ~
: 776 3 11 que
: 781 3 9 ca
: 785 2 7 si
- 787
: 789 2 7 Me-e
: 793 1 7 qui
: 795 3 7 vo
: 800 3 7 co
- 803
: 804 2 9 Y
: 807 4 11 te
: 812 2 6 di
: 816 2 6 go
: 820 1 6 po
: 822 1 6 co
: 824 1 6 a
: 826 3 6 po
: 832 3 6 co
- 835
* 836 3 11 No
: 840 1 11 me
: 842 4 9 mien
: 848 3 7 tas
- 851
: 856 1 7 No
: 858 1 7 me
: 860 1 7 di
: 862 2 7 gas
: 871 1 9 la
: 873 1 11 ver
: 876 5 12 dad
- 881
: 888 1 0 No
: 890 1 0 te
: 892 3 2 que
: 896 5 7 des
: 903 2 12 ca
: 907 3 11 lla
: 911 3 2 da
- 914
: 920 1 2 No
: 922 1 2 le
: 924 6 11 van
: 931 3 9 tes
: 935 1 7 la
: 937 5 9 voz
- 942
: 951 1 2 Ni
: 953 1 2 me
: 955 4 9 pi
: 960 4 9 das
: 967 2 7 per
: 971 6 7 dón
- 977 1008
- 1008
: 1022 1 10 Aun
: 1024 3 11 ~
: 1028 4 11 que
: 1034 2 9 ca
: 1037 3 7 si
- 1040
: 1041 2 7 Te
: 1044 2 7 con
: 1049 2 7 fie
: 1053 2 7 so
- 1055
: 1057 1 9 Que
: 1059 3 11 tam
: 1065 2 6 bién
: 1069 2 6 he
: 1073 1 6 si
: 1075 1 6 do
- 1076
: 1077 1 6 Un
: 1080 2 6 pe
: 1084 2 6 rro
: 1088 3 11 com
: 1092 1 11 pa
: 1095 2 9 ñe
: 1098 3 7 ro
- 1101
: 1108 2 7 Un
: 1112 1 7 pe
: 1114 1 7 rro
: 1116 3 9 i
: 1120 2 11 de
: 1124 5 12 al
- 1129
: 1131 3 11 Que-a
: 1135 3 9 pren
: 1139 5 7 dió
: 1147 3 6 a
: 1151 3 4 la
: 1155 4 2 drar
- 1159
: 1169 1 2 Y-a
: 1172 2 2 vol
* 1175 5 11 ver
: 1181 2 9 al
: 1184 2 7 ho
: 1187 6 9 gar
- 1193
: 1203 1 2 Pa
: 1205 1 2 ra
: 1207 3 9 po
: 1212 5 9 der
: 1219 1 7 co
: 1221 9 7 mer
- 1230 1268
- 1268
: 1282 2 11 Fla
: 1286 5 11 ca
- 1291
: 1305 3 9 No
: 1309 3 7 me
: 1313 3 15 cla
: 1317 5 11 ves
- 1322
: 1336 2 9 Tus
: 1340 3 7 pu
* 1344 3 16 ña
: 1348 5 11 les
- 1353 1354
- 1354
: 1368 3 9 Por
: 1372 3 11 la-es
: 1376 3 14 pal
: 1380 5 12 da
- 1385 1386
- 1386
: 1400 2 7 Tan
: 1404 3 9 pro
: 1408 3 14 fun
: 1412 4 11 do
- 1416 1417
- 1417
: 1431 3 9 No
: 1435 3 14 me
: 1439 3 14 due
: 1443 4 11 len
- 1447
: 1455 7 12 No
: 1463 3 11 me-ha
: 1467 3 9 cen
* 1471 5 7 mal
- 1476 1519
- 1519
: 1533 3 14 Le
: 1537 4 11 jos
- 1541 1543
- 1543
: 1557 3 9 En
: 1561 2 7 el
: 1565 2 15 cen
: 1569 5 11 tro
- 1574
: 1588 2 9 De
: 1592 3 7 la
: 1596 3 16 Tie
: 1600 4 11 rra
- 1604 1605
- 1605
: 1619 3 11 Las
: 1623 3 11 raí
: 1627 3 9 ~
: 1631 4 7 ces
- 1635 1637
- 1637
: 1651 3 9 Del
: 1655 3 11 a
: 1659 6 14 mor
- 1665 1668
- 1668
: 1682 3 7 Don
: 1686 3 11 de-es
: 1690 3 14 ta
: 1694 5 11 ban
- 1699
: 1713 3 11 Que
: 1717 2 9 da
: 1721 5 7 rán
- 1726 2404
- 2404
: 2418 6 11 Ah
: 2426 3 14 ah
* 2430 2 19 ah
- 2432
: 2445 2 11 Ah
: 2449 7 9 ah
: 2457 2 14 ah
: 2461 2 18 ah
- 2463
: 2472 2 9 Ah
: 2476 2 7 ah
- 2478 2655
- 2655
: 2669 6 11 Ah
: 2677 2 14 ah
: 2680 2 19 ah
- 2682
: 2696 2 11 Ah
: 2700 7 9 ah
: 2708 2 14 ah
* 2712 2 18 ah
- 2714
: 2724 2 9 Ah
: 2728 2 7 ah
- 2730 2906
- 2906
: 2920 6 11 Ah
: 2928 2 14 ah
: 2932 2 19 ah
- 2934
: 2947 2 11 Ah
: 2951 7 9 ah
: 2959 2 14 ah
: 2963 2 18 ah
- 2965
: 2975 2 9 Ah
: 2979 2 7 ah
- 2981 3159
- 3159
: 3173 6 11 Ah
: 3180 2 14 ah
: 3184 2 19 ah
- 3186
: 3199 2 11 Ah
: 3203 6 9 ah
: 3211 3 14 ah
: 3215 2 18 ah
- 3217
: 3227 2 9 Ah
: 3231 2 7 ah
E
Loading

0 comments on commit 51f62da

Please sign in to comment.